Einwohner: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Im Einzugsgebiet des Ortsvereins Hegi-Hegifeld wohnen heute ca. 2'700 Personen, verteilt auf etwa 120 Haushaltungen in Chlihegi, 450 Haushaltungen in Hegi und …“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Im Einzugsgebiet des Ortsvereins Hegi-Hegifeld wohnen heute ca. 2'700 Personen, verteilt auf etwa 120 Haushaltungen in Chlihegi, 450 Haushaltungen in Hegi und 200 Haushaltungen in Hegifeld. Ueber die Entwicklung siehe Anhang xy | Im Einzugsgebiet des Ortsvereins Hegi-Hegifeld wohnen heute ca. 2'700 Personen, verteilt auf etwa 120 Haushaltungen in Chlihegi, 450 Haushaltungen in Hegi und 200 Haushaltungen in Hegifeld. Ueber die Entwicklung siehe Anhang xy. | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Jahr !! Hegi !! Chli-Hegi !! Hegifeld !! Total | |||
|- | |||
| 1800 || ?? || ?? || ?? ||?? | |||
|- | |||
| 2001 || 450 || 120 || 200 || 2'700 | |||
|} | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Version vom 7. Juli 2012, 10:49 Uhr
Im Einzugsgebiet des Ortsvereins Hegi-Hegifeld wohnen heute ca. 2'700 Personen, verteilt auf etwa 120 Haushaltungen in Chlihegi, 450 Haushaltungen in Hegi und 200 Haushaltungen in Hegifeld. Ueber die Entwicklung siehe Anhang xy.
| Jahr | Hegi | Chli-Hegi | Hegifeld | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1800 | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 2001 | 450 | 120 | 200 | 2'700 |
| zurück zum Stichwortverzeichnis |