Vorlage:Jahreschronik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Vorlage Jahreschronik Test“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Allgemeines== | |||
*k.A. | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
==Strassen, Bauten und Verkehr== | |||
*k.A. | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
==Schule== | |||
*k.A. | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
==Schloss== | |||
*k.A. | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
==Erster August== | |||
*k.A. | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
==Altersweihnacht== | |||
*k.A. | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
==Vorstand== | |||
{| class="wikitable" | |||
| style="width:70px" | Präsident || style="width:600px" |k.A. | |||
|- | |||
| Kassier ||k.A. | |||
|- | |||
| Aktuar ||k.A. | |||
|- | |||
| Vorstand ||k.A. | |||
|- | |||
| Revisoren ||k.A. | |||
|} | |||
<br /> | |||
==Finanzen & Mitglieder== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| style="width:170px" |Jahrebeitrag Einzelpersonen || style="text-align:right" |CHF k.A. | |||
|- | |||
| Jahresbeitrag Familien || style="text-align:right" |CHF k.A. | |||
|- | |||
| Jahresbeitrag Vereine || style="text-align:right" |CHF k.A. | |||
|- | |||
| Vermögen || style="text-align:right" |CHF k.A. | |||
|- | |||
| Mitglieder || style="text-align:right" |k.A. | |||
|} | |||
<br /> | |||
==Diverses== | |||
*k.A. | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
(k.A. = keine Angaben vorhanden) | |||
<br /> | |||
{| class="wikitable" width="100%" style="background-color:#F0F0F0" | |||
|- | |||
|style="text-align:center" | zurück zur [[Jahreschronik]] | |||
|- | |||
|} |
Aktuelle Version vom 7. August 2012, 16:23 Uhr
Allgemeines
- k.A.
Strassen, Bauten und Verkehr
- k.A.
Schule
- k.A.
Schloss
- k.A.
Erster August
- k.A.
Altersweihnacht
- k.A.
Vorstand
Präsident | k.A. |
Kassier | k.A. |
Aktuar | k.A. |
Vorstand | k.A. |
Revisoren | k.A. |
Finanzen & Mitglieder
Jahrebeitrag Einzelpersonen | CHF k.A. |
Jahresbeitrag Familien | CHF k.A. |
Jahresbeitrag Vereine | CHF k.A. |
Vermögen | CHF k.A. |
Mitglieder | k.A. |
Diverses
- k.A.
(k.A. = keine Angaben vorhanden)
zurück zur Jahreschronik |