1928: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF" | |||
|- | |||
|style="text-align:center" |<big><< [[1927]]</big>     <big>[[Jahreschronik]]</big>     <big>[[1929]] >> </big> | |||
|- | |||
|}<br /> | |||
__TOC__ | |||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
* keine Generalversammlung / keine Dokumente vorhanden | * keine Generalversammlung / keine Dokumente vorhanden | ||
Zeile 51: | Zeile 57: | ||
<br /> | <br /> | ||
(k.A. = keine Angaben vorhanden) | (k.A. = keine Angaben vorhanden) | ||
{ | {| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF" | ||
|- | |||
|style="text-align:center" |<big><< [[1927]]</big>     <big>[[Jahreschronik]]</big>     <big>[[1929]] >> </big> | |||
|- | |||
|}<br /> |
Version vom 26. Dezember 2012, 10:31 Uhr
<< 1927 Jahreschronik 1929 >> |
Allgemeines
- keine Generalversammlung / keine Dokumente vorhanden
Strassen, Bauten und Verkehr
k.A.
Schule
k.A.
Schloss
k.A.
Erster August
k.A.
Altersweihnacht
k.A.
Vorstand
Präsident | Hermann Kellermüller sen. |
Kassier | Emil Huber |
Aktuar | Albert Huber |
Vorstand | k.A. |
Revisoren | Rudolf Wyder, Jean Meier |
Finanzen & Mitglieder
Jahrebeitrag Einzelpersonen | CHF 1.00 |
Vermögen | CHF 58.00 |
Mitglieder | k.A. |
Diverses
- k.A.
(k.A. = keine Angaben vorhanden)
<< 1927 Jahreschronik 1929 >> |