1998: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF" | |||
|- | |||
|style="text-align:center" |<big><< [[1997]]</big>     <big>[[Jahreschronik]]</big>     <big>[[1999]] >> </big> | |||
|- | |||
|} | |||
<br /> | |||
__TOC__ | |||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
*k.A. | *k.A. | ||
| Zeile 53: | Zeile 60: | ||
<br /> | <br /> | ||
(k.A. = keine Angaben vorhanden) | (k.A. = keine Angaben vorhanden) | ||
{ | {| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF" | ||
|- | |||
|style="text-align:center" |<big><< [[1997]]</big>     <big>[[Jahreschronik]]</big>     <big>[[1999]] >> </big> | |||
|- | |||
|} | |||
Version vom 26. Dezember 2012, 12:02 Uhr
| << 1997 Jahreschronik 1999 >> |
Allgemeines
- k.A.
Strassen, Bauten und Verkehr
- k.A.
Schule
- k.A.
Schloss
- k.A.
Erster August
- k.A.
Altersweihnacht
- k.A.
Vorstand
| Präsident | Jürg Rohner |
| Kassier | Guido Ziltener |
| Aktuar | Hildi Kaufmann |
| Vorstand | Willi Schudel, Jörg Meyer, Franziska Gantner, Ernst Specker |
| Revisoren | Werner Zehnder, Albert Bruggmann, Ersatz: Helen Schärer |
Finanzen & Mitglieder
| Jahrebeitrag Einzelpersonen | CHF 15.00 |
| Jahresbeitrag Familien | CHF k.A. |
| Vermögen | CHF 37'255.00 |
| Mitglieder | 263 |
Diverses
- Zwei Zelte (3mx6m) für Fr. 2667.15 werden angeschafft
(k.A. = keine Angaben vorhanden)
| << 1997 Jahreschronik 1999 >> |