1999: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF" | |||
|- | |||
|style="text-align:center" |<big><< [[1998]]</big>     <big>[[Jahreschronik]]</big>     <big>[[2000]] >> </big> | |||
|- | |||
|} | |||
<br /> | |||
__TOC__ | |||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
*20.03. Generalversammlung, Rücktritt [[Jürg Rohner]] als OV Präsident. Neuer Präsident [[Jörg Meyer]] | *20.03. Generalversammlung, Rücktritt [[Jürg Rohner]] als OV Präsident. Neuer Präsident [[Jörg Meyer]] | ||
Zeile 53: | Zeile 60: | ||
<br /> | <br /> | ||
(k.A. = keine Angaben vorhanden) | (k.A. = keine Angaben vorhanden) | ||
{ | {| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF" | ||
|- | |||
|style="text-align:center" |<big><< [[1998]]</big>     <big>[[Jahreschronik]]</big>     <big>[[2000]] >> </big> | |||
|- | |||
|} |
Version vom 26. Dezember 2012, 12:02 Uhr
<< 1998 Jahreschronik 2000 >> |
Allgemeines
- 20.03. Generalversammlung, Rücktritt Jürg Rohner als OV Präsident. Neuer Präsident Jörg Meyer
Strassen, Bauten und Verkehr
- k.A.
Schule
- k.A.
Schloss
- k.A.
Erster August
- k.A.
Altersweihnacht
- k.A.
Vorstand
Präsident | Jörg Meyer |
Kassier | Guido Ziltener |
Aktuar | Hildi Kaufmann |
Vorstand | Willi Schudel, Franziska Gantner, Ernst Specker, Annelies Schneider, Bea Oswald |
Revisoren | Werner Zehnder, Albert Bruggmann, Ersatz: Helen Schärer |
Finanzen & Mitglieder
Jahrebeitrag Einzelpersonen | CHF 15.00 |
Jahresbeitrag Familien | CHF k.A. |
Vermögen | CHF 35'205.00 |
Mitglieder | 260 |
Diverses
- k.A.
(k.A. = keine Angaben vorhanden)
<< 1998 Jahreschronik 2000 >> |