2013: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF" | |||
|- | |||
|style="text-align:center" |<big><< [[2012]]</big>     <big>[[Jahreschronik]]</big>     <big>2014 >> </big> | |||
|- | |||
|} | |||
<br /> | |||
__TOC__ | |||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
*k.A. | *k.A. | ||
| Zeile 55: | Zeile 62: | ||
<br /> | <br /> | ||
(k.A. = keine Angaben vorhanden) | (k.A. = keine Angaben vorhanden) | ||
{ | {| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF" | ||
|- | |||
|style="text-align:center" |<big><< [[2012]]</big>     <big>[[Jahreschronik]]</big>     <big>2014 >> </big> | |||
|- | |||
|} | |||
Version vom 26. Dezember 2012, 12:11 Uhr
| << 2012 Jahreschronik 2014 >> |
Allgemeines
- k.A.
Strassen, Bauten und Verkehr
- k.A.
Schule
- k.A.
Schloss
- k.A.
Erster August
- k.A.
Altersweihnacht
- k.A.
Vorstand
| Präsident | k.A. |
| Kassier | k.A. |
| Aktuar | k.A. |
| Vorstand | k.A. |
| Revisoren | k.A. |
Finanzen & Mitglieder
| Jahrebeitrag Einzelpersonen | CHF k.A. |
| Jahresbeitrag Familien | CHF k.A. |
| Jahresbeitrag Vereine | CHF k.A. |
| Vermögen | CHF k.A. |
| Mitglieder | k.A. |
Diverses
- k.A.
(k.A. = keine Angaben vorhanden)
| << 2012 Jahreschronik 2014 >> |