Altersweihnacht: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Nach mehreren Diskussionen im Ortsverein findet [[1941]] die erste Altersweihnacht für Hegi, Hegifeld und Riketwil statt. 47 Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich am Sonntagnachmittag im Restaurant Mühle und lassen sich von den Darbietungen des Schüler- und Männerchors verwöhnen. Die älteste Teilnehmerin wird mit einem Blumenstrauss geehrt. Zur Finanzierung wird vorgängig eine Altmetall- und Altpapiersammlung durchgeführt. Die gesammelten 9000 Kilo ergeben den stolzen Erlös von Fr. 342.15, mit dem ein Fond für die Altersweihnacht eröffnet wird. Die Weiterführung dieses Anlasses ist damit gesichert. | Siehe auch [[Weihnachtsfeier für SeniorInnen]]. Nach mehreren Diskussionen im Ortsverein findet [[1941]] die erste Altersweihnacht für Hegi, Hegifeld und Riketwil statt. 47 Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich am Sonntagnachmittag im Restaurant Mühle und lassen sich von den Darbietungen des Schüler- und Männerchors verwöhnen. Die älteste Teilnehmerin wird mit einem Blumenstrauss geehrt. Zur Finanzierung wird vorgängig eine Altmetall- und Altpapiersammlung durchgeführt. Die gesammelten 9000 Kilo ergeben den stolzen Erlös von Fr. 342.15, mit dem ein Fond für die Altersweihnacht eröffnet wird. Die Weiterführung dieses Anlasses ist damit gesichert. | ||
Seither findet die Altersweihnacht für die jeweils 60 bis 80 TeilnehmerInnen jedes Jahr in etwa gleichem Rahmen statt: Männer- und Frauenchor wechseln sich jährlich für die Liederbeiträge ab, der Schülerchor und später die Klassen der Schulhäuser Hegi und Hegifeld präsentieren Lieder, Musikstücke oder auch kleine Theateraufführungen, ein Pfarrherr aus Oberwinterthur erzählt eine Weihnachtsgeschichte, die ältesten Teilnehmerinnen werden mit einem Blumenstrauss und die ältesten Teilnehmer mit einer Flasche Hegemerwein geehrt, und am Schluss gibt es Fleischkäse und Kartoffelstock, Wein, Kaffee und ein grosses Stück Schwarzwäldertorte. Die Holzkorporation besorgt einen schmucken Christbaum aus dem Birchwald, und der Ortsverein organisiert und finanziert diesen Anlass zusammen mit der Kirchenpflege Oberwinterthur. Seit 1993 finden diese eindrücklichen Weihnachtsfeiern im jeweils schön geschmückten Mehrzweckraum statt. Dass es ab und zu auch an der Altersweihnacht hoch zu- und hergehen kann, zeigt ein Auszug aus dem Protokoll [[1949]]. | Seither findet die Altersweihnacht für die jeweils 60 bis 80 TeilnehmerInnen jedes Jahr in etwa gleichem Rahmen statt: Männer- und Frauenchor wechseln sich jährlich für die Liederbeiträge ab, der Schülerchor und später die Klassen der Schulhäuser Hegi und Hegifeld präsentieren Lieder, Musikstücke oder auch kleine Theateraufführungen, ein Pfarrherr aus Oberwinterthur erzählt eine Weihnachtsgeschichte, die ältesten Teilnehmerinnen werden mit einem Blumenstrauss und die ältesten Teilnehmer mit einer Flasche Hegemerwein geehrt, und am Schluss gibt es Fleischkäse und Kartoffelstock, Wein, Kaffee und ein grosses Stück Schwarzwäldertorte. Die [[Holzkorporation]] besorgt einen schmucken Christbaum aus dem Birchwald, und der Ortsverein organisiert und finanziert diesen Anlass zusammen mit der Kirchenpflege Oberwinterthur. Seit 1993 finden diese eindrücklichen Weihnachtsfeiern im jeweils schön geschmückten Mehrzweckraum statt. Dass es ab und zu auch an der Altersweihnacht hoch zu- und hergehen kann, zeigt ein Auszug aus dem Protokoll [[1949]]. Quelle: [[Hegibuch]] Seite 188.<br /> | ||
<br /> | |||
{| class="wikitable" | |||
!style="width:70px"|Datum!!style="width:110px"|Organisator!!style="width:40px"|Teiln.!!style="width:170px"|PfarrerIn!!style="width:500px"|Musikalischer Beitrag | |||
|- | |||
| 09.12.[[2012]]||[[Renate Oswald]]||48||Frau Nadine Mittag||Maja Wüthrich Flötenschüler/ Männerchor Hegi | |||
|- | |||
| 11.12.[[2011]]||[[Renate Oswald]]||52||Frau Nadine Mittag||Frau Maja Wüthrich Kinder mit Flöten 2,3,4.Kl. Hegifeld/ Männerchor Hegi | |||
|- | |||
| 12.12.[[2010]]||[[Renate Oswald]]||50||Frau Anna Katharina Breuer||Frau Maja Walser 4.Kl. Hegifeld/ Männerchor Hegi | |||
|- | |||
| 13.12.[[2009]]||[[Renate Oswald]]||42||Herr Jürg Seeger||Frau Michel, Frau Böckli 4.Kl. Hegifeld/ Männerchor Hegi | |||
|- | |||
| 07.12.[[2008]]||[[Beatrice Fröhlich]]||50||Herr Vikar Kurt Müller||Frau Müller 3+4.Kl. TMZ/ Männerchor Hegi | |||
|- | |||
| 09.12.[[2007]]||[[Beatrice Fröhlich]]||41||Herr Felix Blum||Herr Karli 6.Kl. Hegifeld/ Männer und Frauenchor | |||
|- | |||
| 10.12.[[2006]]||[[Beatrice Fröhlich]]||54||Frau Elsbeth Sigrist||Mit Klassen vom TMZ/ Männerchor Hegi | |||
|- | |||
| 11.12.[[2005]]||[[Beatrice Fröhlich]]||51||Herr R. Klee||Frau Maja Walser 5.Kl. Hegifeld/ Männerchor Hegi | |||
|- | |||
| 12.12.[[2004]]||[[Beatrice Fröhlich]]||54||Herr Felix Blum||Frau Schudel 2.Kl., Frau Lehmann 4+5.Kl. Schulhaus Hegi/ Frauenchor Hegi | |||
|- | |||
| 07.12.[[2003]]||[[Hildi Kaufmann]]||56||Herr Felix Blum||Frau Maja Wüthrich, Frau Susanne Gauggel 2.Kl. Hegi/ Männer und Frauenchor | |||
|- | |||
| 08.12.[[2002]]||[[Hildi Kaufmann]]||45||Herr Felix Blum||Frau Denise Baumann, Frau Maja Wüthrich 3+4.Kl. Hegi / Flötenspiel Herr Mario Schaub und Peter Ehrensperger / Handorgelspiel Walter Bauer/ Frauenchor Hegi | |||
|- | |||
| 09.12.[[2001]]||[[Hildi Kaufmann]]||55||Frau Elsbeth Sigrist||Frau Ursula Künzle,Frau Franziska Peters 3+4.Kl. Hegifeld, Männerchor Hegi | |||
|- | |||
| 10.12.[[2000]]||[[Hildi Kaufmann]]||54||Herr Hansjörg Häusler||Frau Anja Fuchs, Herr Pius Da Mutten 5+6.Kl. Hegi Frauenchor Hegi/ Seuzach | |||
|- | |||
| 12.12.[[1999]]||[[Hildi Kaufmann]]||57||Frau Elsbeth Sigrist||Frau Dorothèe Marty, Herr Andreas Hug 3+4.Kl. Hegifeld Männerchor Hegi, Mario Schaub Gitarre, Peter Ehrensperger Flöte | |||
|- | |||
| 13.12.[[1998]]||[[Hildi Kaufmann]]||62||Herr Daniel Frei||Frauenchor Hegi / Hegifeld 2+3.Kl. | |||
|- | |||
|} | |||
<br /> | <br /> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2012, 22:28 Uhr
Siehe auch Weihnachtsfeier für SeniorInnen. Nach mehreren Diskussionen im Ortsverein findet 1941 die erste Altersweihnacht für Hegi, Hegifeld und Riketwil statt. 47 Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich am Sonntagnachmittag im Restaurant Mühle und lassen sich von den Darbietungen des Schüler- und Männerchors verwöhnen. Die älteste Teilnehmerin wird mit einem Blumenstrauss geehrt. Zur Finanzierung wird vorgängig eine Altmetall- und Altpapiersammlung durchgeführt. Die gesammelten 9000 Kilo ergeben den stolzen Erlös von Fr. 342.15, mit dem ein Fond für die Altersweihnacht eröffnet wird. Die Weiterführung dieses Anlasses ist damit gesichert.
Seither findet die Altersweihnacht für die jeweils 60 bis 80 TeilnehmerInnen jedes Jahr in etwa gleichem Rahmen statt: Männer- und Frauenchor wechseln sich jährlich für die Liederbeiträge ab, der Schülerchor und später die Klassen der Schulhäuser Hegi und Hegifeld präsentieren Lieder, Musikstücke oder auch kleine Theateraufführungen, ein Pfarrherr aus Oberwinterthur erzählt eine Weihnachtsgeschichte, die ältesten Teilnehmerinnen werden mit einem Blumenstrauss und die ältesten Teilnehmer mit einer Flasche Hegemerwein geehrt, und am Schluss gibt es Fleischkäse und Kartoffelstock, Wein, Kaffee und ein grosses Stück Schwarzwäldertorte. Die Holzkorporation besorgt einen schmucken Christbaum aus dem Birchwald, und der Ortsverein organisiert und finanziert diesen Anlass zusammen mit der Kirchenpflege Oberwinterthur. Seit 1993 finden diese eindrücklichen Weihnachtsfeiern im jeweils schön geschmückten Mehrzweckraum statt. Dass es ab und zu auch an der Altersweihnacht hoch zu- und hergehen kann, zeigt ein Auszug aus dem Protokoll 1949. Quelle: Hegibuch Seite 188.
Datum | Organisator | Teiln. | PfarrerIn | Musikalischer Beitrag |
---|---|---|---|---|
09.12.2012 | Renate Oswald | 48 | Frau Nadine Mittag | Maja Wüthrich Flötenschüler/ Männerchor Hegi |
11.12.2011 | Renate Oswald | 52 | Frau Nadine Mittag | Frau Maja Wüthrich Kinder mit Flöten 2,3,4.Kl. Hegifeld/ Männerchor Hegi |
12.12.2010 | Renate Oswald | 50 | Frau Anna Katharina Breuer | Frau Maja Walser 4.Kl. Hegifeld/ Männerchor Hegi |
13.12.2009 | Renate Oswald | 42 | Herr Jürg Seeger | Frau Michel, Frau Böckli 4.Kl. Hegifeld/ Männerchor Hegi |
07.12.2008 | Beatrice Fröhlich | 50 | Herr Vikar Kurt Müller | Frau Müller 3+4.Kl. TMZ/ Männerchor Hegi |
09.12.2007 | Beatrice Fröhlich | 41 | Herr Felix Blum | Herr Karli 6.Kl. Hegifeld/ Männer und Frauenchor |
10.12.2006 | Beatrice Fröhlich | 54 | Frau Elsbeth Sigrist | Mit Klassen vom TMZ/ Männerchor Hegi |
11.12.2005 | Beatrice Fröhlich | 51 | Herr R. Klee | Frau Maja Walser 5.Kl. Hegifeld/ Männerchor Hegi |
12.12.2004 | Beatrice Fröhlich | 54 | Herr Felix Blum | Frau Schudel 2.Kl., Frau Lehmann 4+5.Kl. Schulhaus Hegi/ Frauenchor Hegi |
07.12.2003 | Hildi Kaufmann | 56 | Herr Felix Blum | Frau Maja Wüthrich, Frau Susanne Gauggel 2.Kl. Hegi/ Männer und Frauenchor |
08.12.2002 | Hildi Kaufmann | 45 | Herr Felix Blum | Frau Denise Baumann, Frau Maja Wüthrich 3+4.Kl. Hegi / Flötenspiel Herr Mario Schaub und Peter Ehrensperger / Handorgelspiel Walter Bauer/ Frauenchor Hegi |
09.12.2001 | Hildi Kaufmann | 55 | Frau Elsbeth Sigrist | Frau Ursula Künzle,Frau Franziska Peters 3+4.Kl. Hegifeld, Männerchor Hegi |
10.12.2000 | Hildi Kaufmann | 54 | Herr Hansjörg Häusler | Frau Anja Fuchs, Herr Pius Da Mutten 5+6.Kl. Hegi Frauenchor Hegi/ Seuzach |
12.12.1999 | Hildi Kaufmann | 57 | Frau Elsbeth Sigrist | Frau Dorothèe Marty, Herr Andreas Hug 3+4.Kl. Hegifeld Männerchor Hegi, Mario Schaub Gitarre, Peter Ehrensperger Flöte |
13.12.1998 | Hildi Kaufmann | 62 | Herr Daniel Frei | Frauenchor Hegi / Hegifeld 2+3.Kl. |
zurück zum Stichwortverzeichnis |