Birchwaldstrasse 2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus OV Hegi Archiv Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
!style="width:50px"|Jahr!!style="width:20px"|ca.!!style="width:200px"|Bezeichnung!!style="width:200px"|Besitzer!!style="width:200px"|Verwendung / Besonderes!!style="width:50px"|Bild!!style="width:50px"|Quelle
!style="width:50px"|Jahr!!style="width:20px"|ca.!!style="width:200px"|Bezeichnung!!style="width:200px"|Besitzer!!style="width:200px"|Verwendung / Besonderes!!style="width:50px"|Bild!!style="width:50px"|Quelle
|-
|-
| 1860||||Wohnhaus, Scheune und Stall||erwähnt/erstellt?||Salomon Bosshard||Bild 1||HW
| 1860||||Wohnhaus, Scheune und Stall||erwähnt/erstellt?||Salomon Bosshard||||HW
|-
|-
| 1896||||Wohnhaus, Scheune und Stall||Jakob Bosshard||Wohnhaus, Scheune und Stall||||HW
| 1896||||Wohnhaus, Scheune und Stall||Jakob Bosshard||Wohnhaus, Scheune und Stall||||HW

Version vom 3. Januar 2013, 15:21 Uhr

Jahr ca. Bezeichnung Besitzer Verwendung / Besonderes Bild Quelle
1860 Wohnhaus, Scheune und Stall erwähnt/erstellt? Salomon Bosshard HW
1896 Wohnhaus, Scheune und Stall Jakob Bosshard Wohnhaus, Scheune und Stall HW
1897 Wohnhaus, Scheune und Stall Albert Ott HW
1901 Wohnhaus, Scheune und Stall Arnold Egger HW
1910 Wohnhaus, Scheune und Stall Jakob Peter HW
1924 Wohnhaus, Scheune und Stall Ww. Peter HW
1930 Wohnhaus, Scheune und Stall Albert Meier, Wagner HW
1932 Wohnhaus, Scheune und Stall Erben Albert Meier HW