2015: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „testseite 2015“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF" | |||
|- | |||
|style="text-align:center" |<big><< [[2014]]</big>     <big>[[Jahreschronik]]</big>     <big>2016 >> </big> | |||
|- | |||
|} | |||
<br /> | |||
__TOC__ | |||
==Allgemeines== | |||
* | |||
* | |||
* | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
==Strassen, Bauten und Verkehr== | |||
* | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
==Schule== | |||
* | |||
* | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
==Schloss== | |||
*k.A. | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
==Erster August== | |||
*k.A. | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
==Altersweihnacht== | |||
*k.A. | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
==Vorstand== | |||
{| class="wikitable" | |||
| style="width:70px" | Präsidentin || style="width:600px" |[[ - ]] | |||
|- | |||
| Kassier ||[[Renè Humbel]] | |||
|- | |||
| Aktuar ||[[Renate Oswald]] | |||
|- | |||
| Vorstand ||[[Christoph Labhart]], [[Eduard Jenni]], [[Roman Scheran]], [[Roger Gloor]], [[Susanne Jenni]] | |||
|- | |||
| Revisoren ||[[Caroline Beugger]], [[Petra Meichtry]], Ersatz: [[Marianne Hermon]] | |||
|} | |||
<br /> | |||
==Finanzen & Mitglieder== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| style="width:170px" |Jahrebeitrag Einzelpersonen || style="text-align:right" |CHF k.A. | |||
|- | |||
| Jahresbeitrag Familien || style="text-align:right" |CHF k.A. | |||
|- | |||
| Jahresbeitrag Vereine || style="text-align:right" |CHF k.A. | |||
|- | |||
| Vermögen || style="text-align:right" |CHF k.A. | |||
|- | |||
| Mitglieder || style="text-align:right" |k.A. | |||
|} | |||
<br /> | |||
==Diverses== | |||
*k.A. | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
(k.A. = keine Angaben vorhanden) | |||
{| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF" | |||
|- | |||
|style="text-align:center" |<big><< [[2014]]</big>     <big>[[Jahreschronik]]</big>     <big>2016 >> </big> | |||
|- | |||
|} |
Version vom 2. März 2015, 20:12 Uhr
<< 2014 Jahreschronik 2016 >> |
Allgemeines
Strassen, Bauten und Verkehr
Schule
Schloss
- k.A.
Erster August
- k.A.
Altersweihnacht
- k.A.
Vorstand
Präsidentin | - |
Kassier | Renè Humbel |
Aktuar | Renate Oswald |
Vorstand | Christoph Labhart, Eduard Jenni, Roman Scheran, Roger Gloor, Susanne Jenni |
Revisoren | Caroline Beugger, Petra Meichtry, Ersatz: Marianne Hermon |
Finanzen & Mitglieder
Jahrebeitrag Einzelpersonen | CHF k.A. |
Jahresbeitrag Familien | CHF k.A. |
Jahresbeitrag Vereine | CHF k.A. |
Vermögen | CHF k.A. |
Mitglieder | k.A. |
Diverses
- k.A.
(k.A. = keine Angaben vorhanden)
<< 2014 Jahreschronik 2016 >> |