Untere Hegibergstrasse: Unterschied zwischen den Versionen

Aus OV Hegi Archiv Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
<br/>
<br/>
Keine Häuser, Waldstrasse am Hegiberg - [[Datei:gmaps.png|16px|link=http://www.stadtplan.winterthur.ch/WebGIS/index.aspx?User=5&Lang=de&Bbox=700401.397468271,261446.49663415,701454.2893186291,262337.61603875&Layers=Stadtplan.mwf&AddLay=Strassenachsen&ObjID=Strassenachsen,13012]]
Keine Häuser, Waldstrasse am Hegiberg - [[Datei:gmaps.png|16px|link=http://www.stadtplan.winterthur.ch/WebGIS/index.aspx?User=5&Lang=de&Bbox=700401.397468271,261446.49663415,701454.2893186291,262337.61603875&Layers=Stadtplan.mwf&AddLay=Strassenachsen&ObjID=Strassenachsen,13012]]
{| class="wikitable"
|-
|style="width:100px"|Strasse
|style="width:400px"|Bemerkung
|style="width:30px"|Karte
|-
|style="text-align:left" style="width:200px"|Untere Hegibergstrasse
|style="text-align:left"|Waldstrasse am Hegiberg, keine Häuser vorhanden
|style="text-align:center"|[[Datei:gmaps.png|16px|link=http://maps.zh.ch?topic=BASISKARTEZH&scale=2500&x=700799.55&y=261905.82]]
|-
|}

Version vom 29. Dezember 2015, 19:38 Uhr

zurück zum Strassenverzeichnis
Keine Häuser, Waldstrasse am Hegiberg - Gmaps.png

Strasse Bemerkung Karte
Untere Hegibergstrasse Waldstrasse am Hegiberg, keine Häuser vorhanden Gmaps.png