Landkarten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus OV Hegi Archiv Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(93 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
===Einleitung===
__NOTOC__
Hegi ist in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen. Um dieses Wachstum kartographisch darzustellen finden sich hier sämtliche Karten des Bundesamt für Landestopographie "swisstopo" von 1850 bis 2008. Neuere Karten sind bis heute (10.12.2015) nicht erschienen. Die Karten sind immer mit dem gleichen Ausschnitt von Hegi im Massstab 1:5'000 und 1:10'000 abgebildet und können zur Vergrösserung angeklickt werden. Mit der Kombination vom Scrollrad der Maus und der Taste "Ctrl" kann das Bild noch weiter vergrössert werden.
=Einleitung=
 
Hegi ist in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen. Um dieses Wachstum kartographisch darzustellen finden sich hier sämtliche 23 Karten des Bundesamt für Landestopographie "swisstopo" von 1850 bis 2008. Neuere Karten sind bis heute (10.12.2015) nicht erschienen. Die Karten sind immer mit dem gleichen Ausschnitt von Hegi im Massstab 1:5'000 und 1:10'000 abgebildet und können zur Vergrösserung angeklickt werden. Mit der Kombination vom Scrollrad der Maus und der Taste "Ctrl" kann das Bild noch weiter vergrössert werden.
Auf starke Veränderungen in baulicher Hinsicht werde ich in den Kommentaren hinweisen.


Auf Swisstopo verfügbare Landkarten der Jahre: 1850, 1858, 1862, 1866, 1873, 1876, 1879, 1881, 1891, 1896, 1904, 1908, 1912, 1922, 1928, 1936, 1945, 1958, 1966, 1970, 1972, 1978, 1984, 1990, 1996, 2002, 2008.<br>
<br>
Siehe auch [[Luftbilder]]
<br>
<br>
Die Karten können unter https://map.geo.admin.ch auch online besichtigt werden. Die gezeigten Karten sind vom Bundesamt für Landestopographie "swisstopo" öffentlich zugänglich und dürfen in eine Webseite eingebunden werden ([http://www.geo.admin.ch/internet/geoportal/de/home/geoadmin/contact.html#copyright Nutzungsbedingungen]).
Die Karten können unter https://map.geo.admin.ch auch online besichtigt werden. Die gezeigten Karten sind vom Bundesamt für Landestopographie "swisstopo" öffentlich zugänglich und dürfen in eine Webseite eingebunden werden ([http://www.geo.admin.ch/internet/geoportal/de/home/geoadmin/contact.html#copyright Nutzungsbedingungen]).
<br>
<br>
<br>


===1850===
=Karte 1850=
Kommentar zu 1850: Auf der rechten Karte ist zwischen dem " i " von Hegi und dem Birchwald noch ein kleiner Wald in L-Form zu sehen.
'''Kommentar zu 1850''': Auf der 1:10'000 Karte ist zwischen dem " i " von Hegi und dem Birchwald noch ein kleiner Wald in L-Form zu sehen.
Dieses Wäldchen nannte man "Stahlhölzli". Der Stahlhölzli-Wald verschwand 1945 von den Karten.
Dieses Wäldchen nannte man "Stahlhölzli". Der Stahlhölzli-Wald verschwand 1945 von den Karten.
Das einzige Überbleibsel, das heute (2015) noch sichtbar ist, ist die mächtige Eiche mitten auf dem Feld. Die Eiche markiert den damaligen östlichen Waldrand.
Das einzige Überbleibsel, das heute (2015) noch sichtbar ist, ist die mächtige Eiche mitten auf dem Feld. Die Eiche markiert den damaligen östlichen Waldrand.
<br>
{| class="wikitable"
|-
|style="width:500px"| [[File:1850_Karte_Hegi_5k.jpg|500px]]
|style="width:500px"| [[File:1850_Karte_Hegi_10k.jpg|500px]]
|-
|style="text-align:center"|Mst: 1:5'000
|style="text-align:center"|Mst: 1:10'000
|-
|style="text-align:left"|[https://s.geo.admin.ch/682875f228 Link zur Onlinekarte]
|style="text-align:right"|&copy; Bundesamt für Landestopographie
|}
<br>
<br>
<br>
=Karte 1858=
Kommentar zu 1858:
<br>
{| class="wikitable"
|-
|style="width:500px"| [[File:1858_Karte_Hegi_5k.jpg|500px]]
|style="width:500px"| [[File:1858_Karte_Hegi_10k.jpg|500px]]
|-
|style="text-align:center"|Mst: 1:5'000
|style="text-align:center"|Mst: 1:10'000
|-
|style="text-align:left"|[https://s.geo.admin.ch/68287434f9 Link zur Onlinekarte]
|style="text-align:right"|&copy; Bundesamt für Landestopographie
|}
<br>
<br>
<br>
=Karte 1862=
Kommentar zu 1862:
<br>
{| class="wikitable"
|-
|style="width:500px"| [[File:1862_Karte_Hegi_5k.jpg|500px]]
|style="width:500px"| [[File:1862_Karte_Hegi_10k.jpg|500px]]
|-
|style="text-align:center"|Mst: 1:5'000
|style="text-align:center"|Mst: 1:10'000
|-
|style="text-align:left"|[https://s.geo.admin.ch/6999b85ed1 Link zur Onlinekarte]
|style="text-align:right"|&copy; Bundesamt für Landestopographie
|}
<br>
<br>
<br>


=Karte 1866=
Kommentar zu 1866:
<br>
{| class="wikitable"
|-
|style="width:500px"| [[File:1866_Karte_Hegi_5k.jpg|500px]]
|style="width:500px"| [[File:1866_Karte_Hegi_10k.jpg|500px]]
|-
|style="text-align:center"|Mst: 1:5'000
|style="text-align:center"|Mst: 1:10'000
|-
|style="text-align:left"|[https://s.geo.admin.ch/6828727d8d Link zur Onlinekarte]
|style="text-align:right"|&copy; Bundesamt für Landestopographie
|}
<br>
<br>
<br>
=Karte 1873=
Kommentar zu 1873:
<br>
{| class="wikitable"
|-
|style="width:500px"| [[File:1873_Karte_Hegi_5k.jpg|500px]]
|style="width:500px"| [[File:1873_Karte_Hegi_10k.jpg|500px]]
|-
|style="text-align:center"|Mst: 1:5'000
|style="text-align:center"|Mst: 1:10'000
|-
|style="text-align:left"|[https://s.geo.admin.ch/6999b9e803 Link zur Onlinekarte]
|style="text-align:right"|&copy; Bundesamt für Landestopographie
|}
<br>
<br>
<br>
=Karte 1876=
Kommentar zu 1876:
<br>
{| class="wikitable"
|-
|style="width:500px"| [[File:1876_Karte_Hegi_5k.jpg|500px]]
|style="width:500px"| [[File:1876_Karte_Hegi_10k.jpg|500px]]
|-
|style="text-align:center"|Mst: 1:5'000
|style="text-align:center"|Mst: 1:10'000
|-
|style="text-align:left"|[https://s.geo.admin.ch/68286fe4b1 Link zur Onlinekarte]
|style="text-align:right"|&copy; Bundesamt für Landestopographie
|}
<br>
<br>
<br>
=Karte 1879=
Kommentar zu 1879:
<br>
{| class="wikitable"
|-
|style="width:500px"| [[File:1879_Karte_Hegi_5k.jpg|500px]]
|style="width:500px"| [[File:1879_Karte_Hegi_10k.jpg|500px]]
|-
|style="text-align:center"|Mst: 1:5'000
|style="text-align:center"|Mst: 1:10'000
|-
|style="text-align:left"|[https://s.geo.admin.ch/6999bab7dd Link zur Onlinekarte]
|style="text-align:right"|&copy; Bundesamt für Landestopographie
|}
<br>
<br>
<br>


Mst: 1:5'000||Mst: 1:10'000
=Karte 1881=
&copy; Bundesamt für Landestopographie
Kommentar zu 1881:
<br>
{| class="wikitable"
|-
|style="width:500px"| [[File:1881_Karte_Hegi_5k.jpg|500px]]
|style="width:500px"| [[File:1881_Karte_Hegi_10k.jpg|500px]]
|-
|style="text-align:center"|Mst: 1:5'000
|style="text-align:center"|Mst: 1:10'000
|-
|style="text-align:left"|[https://s.geo.admin.ch/68286e3863 Link zur Onlinekarte]
|style="text-align:right"|&copy; Bundesamt für Landestopographie
|}
<br>
<br>
<br>
=Karte 1891=
Kommentar zu 1891:
<br>
{| class="wikitable"
|-
|style="width:500px"| [[File:1891_Karte_Hegi_5k.jpg|500px]]
|style="width:500px"| [[File:1891_Karte_Hegi_10k.jpg|500px]]
|-
|style="text-align:center"|Mst: 1:5'000
|style="text-align:center"|Mst: 1:10'000
|-
|style="text-align:left"|[https://s.geo.admin.ch/68286d4fa4 Link zur Onlinekarte]
|style="text-align:right"|&copy; Bundesamt für Landestopographie
|}
<br>
<br>
<br>
=Karte 1896=
Kommentar zu 1896:
<br>
{| class="wikitable"
|-
|style="width:500px"| [[File:1896_Karte_Hegi_5k.jpg|500px]]
|style="width:500px"| [[File:1896_Karte_Hegi_10k.jpg|500px]]
|-
|style="text-align:center"|Mst: 1:5'000
|style="text-align:center"|Mst: 1:10'000
|-
|style="text-align:left"|[https://s.geo.admin.ch/68286c0e33 Link zur Onlinekarte]
|style="text-align:right"|&copy; Bundesamt für Landestopographie
|}
<br>
<br>
<br>
=Karte 1904=
Kommentar zu 1904:
<br>
{| class="wikitable"
|-
|style="width:500px"| [[File:1904_Karte_Hegi_5k.jpg|500px]]
|style="width:500px"| [[File:1904_Karte_Hegi_10k.jpg|500px]]
|-
|style="text-align:center"|Mst: 1:5'000
|style="text-align:center"|Mst: 1:10'000
|-
|style="text-align:left"|[https://s.geo.admin.ch/68286af1b2 Link zur Onlinekarte]
|style="text-align:right"|&copy; Bundesamt für Landestopographie
|}
<br>
<br>
<br>
=Karte 1908=
Kommentar zu 1908:
<br>
{| class="wikitable"
|-
|style="width:500px"| [[File:1908_Karte_Hegi_5k.jpg|500px]]
|style="width:500px"| [[File:1908_Karte_Hegi_10k.jpg|500px]]
|-
|style="text-align:center"|Mst: 1:5'000
|style="text-align:center"|Mst: 1:10'000
|-
|style="text-align:left"|[https://s.geo.admin.ch/6828693c8f Link zur Onlinekarte]
|style="text-align:right"|&copy; Bundesamt für Landestopographie
|}
<br>
<br>
<br>
=Karte 1912=
Kommentar zu 1912:
<br>
{| class="wikitable"
|-
|style="width:500px"| [[File:1912_Karte_Hegi_5k.jpg|500px]]
|style="width:500px"| [[File:1912_Karte_Hegi_10k.jpg|500px]]
|-
|style="text-align:center"|Mst: 1:5'000
|style="text-align:center"|Mst: 1:10'000
|-
|style="text-align:left"|[https://s.geo.admin.ch/682864be3c Link zur Onlinekarte]
|style="text-align:right"|&copy; Bundesamt für Landestopographie
|}
<br>
<br>
<br>
=Karte 1922=
Kommentar zu 1922:
<br>
{| class="wikitable"
|-
|style="width:500px"| [[File:1922_Karte_Hegi_5k.jpg|500px]]
|style="width:500px"| [[File:1922_Karte_Hegi_10k.jpg|500px]]
|-
|style="text-align:center"|Mst: 1:5'000
|style="text-align:center"|Mst: 1:10'000
|-
|style="text-align:left"|[https://s.geo.admin.ch/68286222f7 Link zur Onlinekarte]
|style="text-align:right"|&copy; Bundesamt für Landestopographie
|}
<br>
<br>
<br>
=Karte 1928=
Kommentar zu 1928:
<br>
{| class="wikitable"
|-
|style="width:500px"| [[File:1928_Karte_Hegi_5k.jpg|500px]]
|style="width:500px"| [[File:1928_Karte_Hegi_10k.jpg|500px]]
|-
|style="text-align:center"|Mst: 1:5'000
|style="text-align:center"|Mst: 1:10'000
|-
|style="text-align:left"|[https://s.geo.admin.ch/6828606c0a Link zur Onlinekarte]
|style="text-align:right"|&copy; Bundesamt für Landestopographie
|}
<br>
<br>
<br>
=Karte 1936=
Kommentar zu 1936:
<br>
{| class="wikitable"
|-
|style="width:500px"| [[File:1936_Karte_Hegi_5k.jpg|500px]]
|style="width:500px"| [[File:1936_Karte_Hegi_10k.jpg|500px]]
|-
|style="text-align:center"|Mst: 1:5'000
|style="text-align:center"|Mst: 1:10'000
|-
|style="text-align:left"|[https://s.geo.admin.ch/68285ee3af Link zur Onlinekarte]
|style="text-align:right"|&copy; Bundesamt für Landestopographie
|}
<br>
<br>
<br>
=Karte 1945=
Kommentar zu 1945:
<br>
{| class="wikitable"
|-
|style="width:500px"| [[File:1945_Karte_Hegi_5k.jpg|500px]]
|style="width:500px"| [[File:1945_Karte_Hegi_10k.jpg|500px]]
|-
|style="text-align:center"|Mst: 1:5'000
|style="text-align:center"|Mst: 1:10'000
|-
|style="text-align:left"|[https://s.geo.admin.ch/68285ba4ad Link zur Onlinekarte]
|style="text-align:right"|&copy; Bundesamt für Landestopographie
|}
<br>
<br>
<br>
=Karte 1958=
Kommentar zu 1958:
<br>
{| class="wikitable"
|-
|style="width:500px"| [[File:1958_Karte_Hegi_5k.jpg|500px]]
|style="width:500px"| [[File:1958_Karte_Hegi_10k.jpg|500px]]
|-
|style="text-align:center"|Mst: 1:5'000
|style="text-align:center"|Mst: 1:10'000
|-
|style="text-align:left"|[https://s.geo.admin.ch/681e8b7f12 Link zur Onlinekarte]
|style="text-align:right"|&copy; Bundesamt für Landestopographie
|}
<br>
<br>
<br>
=Karte 1966=
Kommentar zu 1966:
<br>
{| class="wikitable"
|-
|style="width:500px"| [[File:1966_Karte_Hegi_5k.jpg|500px]]
|style="width:500px"| [[File:1966_Karte_Hegi_10k.jpg|500px]]
|-
|style="text-align:center"|Mst: 1:5'000
|style="text-align:center"|Mst: 1:10'000
|-
|style="text-align:left"|[https://s.geo.admin.ch/681e8399e0 Link zur Onlinekarte]
|style="text-align:right"|&copy; Bundesamt für Landestopographie
|}
<br>
<br>
<br>
=Karte 1970=
Kommentar zu 1970:
<br>
{| class="wikitable"
|-
|style="width:500px"| [[File:1970_Karte_Hegi_5k.jpg|500px]]
|style="width:500px"| [[File:1970_Karte_Hegi_10k.jpg|500px]]
|-
|style="text-align:center"|Mst: 1:5'000
|style="text-align:center"|Mst: 1:10'000
|-
|style="text-align:left"|[https://s.geo.admin.ch/6999bbdb06 Link zur Onlinekarte]
|style="text-align:right"|&copy; Bundesamt für Landestopographie
|}
<br>
<br>
<br>


=Karte 1972=
Kommentar zu 1972:
<br>
{| class="wikitable"
|-
|style="width:500px"| [[File:1972_Karte_Hegi_5k.jpg|500px]]
|style="width:500px"| [[File:1972_Karte_Hegi_10k.jpg|500px]]
|-
|style="text-align:center"|Mst: 1:5'000
|style="text-align:center"|Mst: 1:10'000
|-
|style="text-align:left"|[https://s.geo.admin.ch/681e7fb3b4 Link zur Onlinekarte]
|style="text-align:right"|&copy; Bundesamt für Landestopographie
|}
<br>
<br>
<br>
=Karte 1978=
Kommentar zu 1978:
<br>
{| class="wikitable"
|-
|style="width:500px"| [[File:1978_Karte_Hegi_5k.jpg|500px]]
|style="width:500px"| [[File:1978_Karte_Hegi_10k.jpg|500px]]
|-
|style="text-align:center"|Mst: 1:5'000
|style="text-align:center"|Mst: 1:10'000
|-
|style="text-align:left"|[https://s.geo.admin.ch/681e7e192d Link zur Onlinekarte]
|style="text-align:right"|&copy; Bundesamt für Landestopographie
|}
<br>
<br>
<br>
=Karte 1984=
Kommentar zu 1984:
<br>
{| class="wikitable"
|-
|style="width:500px"| [[File:1984_Karte_Hegi_5k.jpg|500px]]
|style="width:500px"| [[File:1984_Karte_Hegi_10k.jpg|500px]]
|-
|style="text-align:center"|Mst: 1:5'000
|style="text-align:center"|Mst: 1:10'000
|-
|style="text-align:left"|[https://s.geo.admin.ch/681e7c329c Link zur Onlinekarte]
|style="text-align:right"|&copy; Bundesamt für Landestopographie
|}
<br>
<br>
<br>
=Karte 1990=
Kommentar zu 1990:
<br>
{| class="wikitable"
|-
|style="width:500px"| [[File:1990_Karte_Hegi_5k.jpg|500px]]
|style="width:500px"| [[File:1990_Karte_Hegi_10k.jpg|500px]]
|-
|style="text-align:center"|Mst: 1:5'000
|style="text-align:center"|Mst: 1:10'000
|-
|style="text-align:left"|[https://s.geo.admin.ch/681e7a6b62 Link zur Onlinekarte]
|style="text-align:right"|&copy; Bundesamt für Landestopographie
|}
<br>
<br>
<br>
=Karte 1996=
Kommentar zu 1996:
<br>
{| class="wikitable"
|-
|style="width:500px"| [[File:1996_Karte_Hegi_5k.jpg|500px]]
|style="width:500px"| [[File:1996_Karte_Hegi_10k.jpg|500px]]
|-
|style="text-align:center"|Mst: 1:5'000
|style="text-align:center"|Mst: 1:10'000
|-
|style="text-align:left"|[https://s.geo.admin.ch/681e787b88 Link zur Onlinekarte]
|style="text-align:right"|&copy; Bundesamt für Landestopographie
|}
<br>
<br>
<br>
=Karte 2002=
Kommentar zu 2002:
<br>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
style="width:300px"|style="width:300px"
|style="width:500px"| [[File:2002_Karte_Hegi_5k.jpg|500px]]
|style="width:500px"| [[File:2002_Karte_Hegi_10k.jpg|500px]]
|-
|style="text-align:center"|Mst: 1:5'000
|style="text-align:center"|Mst: 1:10'000
|-
|style="text-align:left"|[https://s.geo.admin.ch/681e75ba57 Link zur Onlinekarte]
|style="text-align:right"|&copy; Bundesamt für Landestopographie
|}
<br>
<br>
<br>
=Karte 2008=
Kommentar zu 2008:
<br>
{| class="wikitable"
|-
|-
|[1850_Karte_Hegi_5k]||Grosser Gemeinderat Winterthur
|style="width:500px"| [[File:2008_Karte_Hegi_5k.jpg|500px]]
|style="width:500px"| [[File:2008_Karte_Hegi_10k.jpg|500px]]
|-
|-
|
|style="text-align:center"|Mst: 1:5'000
|style="text-align:center"|Mst: 1:10'000
|-
|-
|style="text-align:left"|[https://s.geo.admin.ch/681e6ed9d7 Link zur Onlinekarte]
|style="text-align:right"|&copy; Bundesamt für Landestopographie
|}
|}
<br />
<br />

Aktuelle Version vom 23. Januar 2016, 14:22 Uhr

Einleitung

Hegi ist in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen. Um dieses Wachstum kartographisch darzustellen finden sich hier sämtliche 23 Karten des Bundesamt für Landestopographie "swisstopo" von 1850 bis 2008. Neuere Karten sind bis heute (10.12.2015) nicht erschienen. Die Karten sind immer mit dem gleichen Ausschnitt von Hegi im Massstab 1:5'000 und 1:10'000 abgebildet und können zur Vergrösserung angeklickt werden. Mit der Kombination vom Scrollrad der Maus und der Taste "Ctrl" kann das Bild noch weiter vergrössert werden.

Auf Swisstopo verfügbare Landkarten der Jahre: 1850, 1858, 1862, 1866, 1873, 1876, 1879, 1881, 1891, 1896, 1904, 1908, 1912, 1922, 1928, 1936, 1945, 1958, 1966, 1970, 1972, 1978, 1984, 1990, 1996, 2002, 2008.

Siehe auch Luftbilder

Die Karten können unter https://map.geo.admin.ch auch online besichtigt werden. Die gezeigten Karten sind vom Bundesamt für Landestopographie "swisstopo" öffentlich zugänglich und dürfen in eine Webseite eingebunden werden (Nutzungsbedingungen).


Karte 1850

Kommentar zu 1850: Auf der 1:10'000 Karte ist zwischen dem " i " von Hegi und dem Birchwald noch ein kleiner Wald in L-Form zu sehen. Dieses Wäldchen nannte man "Stahlhölzli". Der Stahlhölzli-Wald verschwand 1945 von den Karten. Das einzige Überbleibsel, das heute (2015) noch sichtbar ist, ist die mächtige Eiche mitten auf dem Feld. Die Eiche markiert den damaligen östlichen Waldrand.

Mst: 1:5'000 Mst: 1:10'000
Link zur Onlinekarte © Bundesamt für Landestopographie




Karte 1858

Kommentar zu 1858:

Mst: 1:5'000 Mst: 1:10'000
Link zur Onlinekarte © Bundesamt für Landestopographie




Karte 1862

Kommentar zu 1862:

Mst: 1:5'000 Mst: 1:10'000
Link zur Onlinekarte © Bundesamt für Landestopographie




Karte 1866

Kommentar zu 1866:

Mst: 1:5'000 Mst: 1:10'000
Link zur Onlinekarte © Bundesamt für Landestopographie




Karte 1873

Kommentar zu 1873:

Mst: 1:5'000 Mst: 1:10'000
Link zur Onlinekarte © Bundesamt für Landestopographie




Karte 1876

Kommentar zu 1876:

Mst: 1:5'000 Mst: 1:10'000
Link zur Onlinekarte © Bundesamt für Landestopographie




Karte 1879

Kommentar zu 1879:

Mst: 1:5'000 Mst: 1:10'000
Link zur Onlinekarte © Bundesamt für Landestopographie




Karte 1881

Kommentar zu 1881:

Mst: 1:5'000 Mst: 1:10'000
Link zur Onlinekarte © Bundesamt für Landestopographie




Karte 1891

Kommentar zu 1891:

Mst: 1:5'000 Mst: 1:10'000
Link zur Onlinekarte © Bundesamt für Landestopographie




Karte 1896

Kommentar zu 1896:

Mst: 1:5'000 Mst: 1:10'000
Link zur Onlinekarte © Bundesamt für Landestopographie




Karte 1904

Kommentar zu 1904:

Mst: 1:5'000 Mst: 1:10'000
Link zur Onlinekarte © Bundesamt für Landestopographie




Karte 1908

Kommentar zu 1908:

Mst: 1:5'000 Mst: 1:10'000
Link zur Onlinekarte © Bundesamt für Landestopographie




Karte 1912

Kommentar zu 1912:

Mst: 1:5'000 Mst: 1:10'000
Link zur Onlinekarte © Bundesamt für Landestopographie




Karte 1922

Kommentar zu 1922:

Mst: 1:5'000 Mst: 1:10'000
Link zur Onlinekarte © Bundesamt für Landestopographie




Karte 1928

Kommentar zu 1928:

Mst: 1:5'000 Mst: 1:10'000
Link zur Onlinekarte © Bundesamt für Landestopographie




Karte 1936

Kommentar zu 1936:

Mst: 1:5'000 Mst: 1:10'000
Link zur Onlinekarte © Bundesamt für Landestopographie




Karte 1945

Kommentar zu 1945:

Mst: 1:5'000 Mst: 1:10'000
Link zur Onlinekarte © Bundesamt für Landestopographie




Karte 1958

Kommentar zu 1958:

Mst: 1:5'000 Mst: 1:10'000
Link zur Onlinekarte © Bundesamt für Landestopographie




Karte 1966

Kommentar zu 1966:

Mst: 1:5'000 Mst: 1:10'000
Link zur Onlinekarte © Bundesamt für Landestopographie




Karte 1970

Kommentar zu 1970:

Mst: 1:5'000 Mst: 1:10'000
Link zur Onlinekarte © Bundesamt für Landestopographie




Karte 1972

Kommentar zu 1972:

Mst: 1:5'000 Mst: 1:10'000
Link zur Onlinekarte © Bundesamt für Landestopographie




Karte 1978

Kommentar zu 1978:

Mst: 1:5'000 Mst: 1:10'000
Link zur Onlinekarte © Bundesamt für Landestopographie




Karte 1984

Kommentar zu 1984:

Mst: 1:5'000 Mst: 1:10'000
Link zur Onlinekarte © Bundesamt für Landestopographie




Karte 1990

Kommentar zu 1990:

Mst: 1:5'000 Mst: 1:10'000
Link zur Onlinekarte © Bundesamt für Landestopographie




Karte 1996

Kommentar zu 1996:

Mst: 1:5'000 Mst: 1:10'000
Link zur Onlinekarte © Bundesamt für Landestopographie




Karte 2002

Kommentar zu 2002:

Mst: 1:5'000 Mst: 1:10'000
Link zur Onlinekarte © Bundesamt für Landestopographie




Karte 2008

Kommentar zu 2008:

Mst: 1:5'000 Mst: 1:10'000
Link zur Onlinekarte © Bundesamt für Landestopographie