2018: Unterschied zwischen den Versionen

Aus OV Hegi Archiv Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF"
{| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF"
|-
|-
|style="text-align:center" |<big><< [[2017]]</big>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<big>[[Jahreschronik]]</big>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<big> 2019 >> </big>
|style="text-align:center" |<big><< [[2017]]</big>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<big>[[Jahreschronik]]</big>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<big>[[2019]]>> </big>
|-
|-
|}
|}
Zeile 76: Zeile 76:
{| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF"
{| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF"
|-
|-
|style="text-align:center" |<big><< [[2017]]</big>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<big>[[Jahreschronik]]</big>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<big>2019 >> </big>
|style="text-align:center" |<big><< [[2017]]</big>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<big>[[Jahreschronik]]</big>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<big>[[2019]]>> </big>
|-
|-
|}
|}

Version vom 26. Dezember 2018, 09:24 Uhr

<< 2017     Jahreschronik     2019>>


Allgemeines

  • 15.02. Die ZKB stellt einen mobilen Bankomaten an der Ecke Rümiker- und Hintermühlestrasse (Parkplatz Fa. Reseda) auf
  • 23.03. Generalversammlung im Mehrzweckraum Reismühleweg



Strassen, Bauten und Verkehr



Schule



Schloss



Erster August

  • k.A.



Altersweihnacht

  • k.A.



Vorstand

Präsident Roman Scheran
Kassier Brigitta Reutimann
Aktuar n/a
Vorstand Roger Gloor, Susanne Jenni, Christian Beerli, Mario Margelisch, n/a
Revisoren Caroline Beugger, Petra Meichtry, Ersatz: Marianne Hermon


Finanzen & Mitglieder

Jahrebeitrag Einzelpersonen CHF k.A.
Jahresbeitrag Familien CHF k.A.
Jahresbeitrag Vereine CHF k.A.
Mitglieder k.A.


Diverses



(k.A. = keine Angaben vorhanden)

<< 2017     Jahreschronik     2019>>