2018: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
==Strassen, Bauten und Verkehr== | ==Strassen, Bauten und Verkehr== | ||
* | * am 8. Dezember 2018 fuhr der letzte Bus 680 durchs Dorf. | ||
* | * Die Linie 14 wurde ebenfalls am 8. Dezember eingestellt. Dafür fährt nun die Linie 7. | ||
* | * | ||
<br /> | <br /> |
Version vom 26. Dezember 2018, 09:29 Uhr
<< 2017 Jahreschronik 2019 >> |
Allgemeines
- 15.02. Die ZKB stellt einen mobilen Bankomaten an der Ecke Rümiker- und Hintermühlestrasse (Parkplatz Fa. Reseda) auf
- 23.03. Generalversammlung im Mehrzweckraum Reismühleweg
Strassen, Bauten und Verkehr
- am 8. Dezember 2018 fuhr der letzte Bus 680 durchs Dorf.
- Die Linie 14 wurde ebenfalls am 8. Dezember eingestellt. Dafür fährt nun die Linie 7.
Schule
Schloss
Erster August
- k.A.
Altersweihnacht
- k.A.
Vorstand
Präsident | Roman Scheran |
Kassier | Brigitta Reutimann |
Aktuar | n/a |
Vorstand | Roger Gloor, Susanne Jenni, Christian Beerli, Mario Margelisch, n/a |
Revisoren | Caroline Beugger, Petra Meichtry, Ersatz: Marianne Hermon |
Finanzen & Mitglieder
Jahrebeitrag Einzelpersonen | CHF k.A. |
Jahresbeitrag Familien | CHF k.A. |
Jahresbeitrag Vereine | CHF k.A. |
Mitglieder | k.A. |
Diverses
- am 8. Februar 2018 verstarb unser langjähriger Kassier Albert Bruggmann
(k.A. = keine Angaben vorhanden)
<< 2017 Jahreschronik 2019 >> |