2016: Unterschied zwischen den Versionen

Aus OV Hegi Archiv Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF"
{| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF"
|-
|-
|style="text-align:center" |<big><< [[2015]]</big>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<big>[[Jahreschronik]]</big>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<big> 2017 >> </big>
|style="text-align:center" |<big><< [[2015]]</big>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<big>[[Jahreschronik]]</big>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<big> [[2017]] >> </big>
|-
|-
|}
|}
Zeile 7: Zeile 7:
__TOC__
__TOC__
==Allgemeines==
==Allgemeines==
*  
* 18.03. Generalversammlung im Mehrzweckraum Reismühleweg
*  
*  
*
*
Zeile 37: Zeile 37:
<br />
<br />
<br />
<br />
==Altersweihnacht==
==Seniorenweihnacht==
*k.A.
*k.A.
<br />
<br />
<br />
<br />
==Vorstand==
==Vorstand==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| style="width:70px" | Präsident || style="width:700px" |[[Roman Scheran]]
| style="width:70px" | Präsident || style="width:700px" |[[Roman Scheran]]
|-
|-
| Kassier ||[[Brigitte Reutimann]]
| Kassier ||[[Brigitta Reutimann]]
|-
|-
| Aktuar ||[[Renate Oswald]]
| Aktuar ||[[Renate Oswald]]
|-
|-
| Vorstand ||[[Roger Gloor]], [[Susanne Jenni]], [[Christian Beerli]], [[Mario Margelisch]], [[Claudio Fehdi]]
| Vorstand ||[[Roger Gloor]], [[Susanne Jenni]], [[Christian Beerli]], [[Mario Margelisch]], [[Claudio Fedi]]
|-
|-
| Revisoren ||[[Caroline Beugger]], [[Petra Meichtry]], Ersatz: [[Marianne Hermon]]
| Revisoren ||[[Caroline Beugger]], [[Petra Meichtry]], Ersatz: [[Marianne Hermon]]
Zeile 64: Zeile 65:
| Jahresbeitrag Vereine || style="text-align:right" |CHF k.A.
| Jahresbeitrag Vereine || style="text-align:right" |CHF k.A.
|-
|-
| Vermögen || style="text-align:right" |CHF k.A.
| Mitglieder || style="text-align:right" |429
|-
| Mitglieder || style="text-align:right" |k.A.
|}
|}
<br />
<br />
==Diverses==
==Diverses==
*  
*  
Zeile 77: Zeile 77:
{| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF"
{| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF"
|-
|-
|style="text-align:center" |<big><< [[2015]]</big>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<big>[[Jahreschronik]]</big>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<big>2017 >> </big>
|style="text-align:center" |<big><< [[2015]]</big>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<big>[[Jahreschronik]]</big>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<big>[[2017]] >> </big>
|-
|-
|}
|}

Aktuelle Version vom 2. April 2019, 19:59 Uhr

<< 2015     Jahreschronik      2017 >>


Allgemeines

  • 18.03. Generalversammlung im Mehrzweckraum Reismühleweg



Strassen, Bauten und Verkehr



Schule



Schloss



Erster August

  • k.A.



Seniorenweihnacht

  • k.A.



Vorstand

Präsident Roman Scheran
Kassier Brigitta Reutimann
Aktuar Renate Oswald
Vorstand Roger Gloor, Susanne Jenni, Christian Beerli, Mario Margelisch, Claudio Fedi
Revisoren Caroline Beugger, Petra Meichtry, Ersatz: Marianne Hermon


Finanzen & Mitglieder

Jahrebeitrag Einzelpersonen CHF k.A.
Jahresbeitrag Familien CHF k.A.
Jahresbeitrag Vereine CHF k.A.
Mitglieder 429


Diverses



(k.A. = keine Angaben vorhanden)

<< 2015     Jahreschronik     2017 >>