2020: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
* 10.01. Stubete im Mehrzweckraum | * 10.01. Stubete im Mehrzweckraum | ||
* | * 16.03. Der Bundesrat hat heute, 16. März 2020, in einer ausserordentlichen Sitzung die Massnahmen gegen Covid-19 zum Schutz der Bevölkerung weiter verschärft. Er stuft die Situation in der Schweiz neu als «ausserordentliche Lage» gemäss Epidemiengesetz ein. Ab sofort sind keinerlei Massenveranstaltungen und sonstige Treffen mehr erlaubt. Das Motto der Stunde heisst: "Bleiben Sie zuhause". Aus diesem Grund wurden folgende Veranstaltunegen des Ortsverein gestrichen: 27.03. Generalversammlung, 03.04. Hegemer Jassturnier, 21.05. Hegemer Wanderung. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> |
Version vom 24. Mai 2020, 12:09 Uhr
<< 2019 Jahreschronik 2021 >> |
Allgemeines
- 10.01. Stubete im Mehrzweckraum
- 16.03. Der Bundesrat hat heute, 16. März 2020, in einer ausserordentlichen Sitzung die Massnahmen gegen Covid-19 zum Schutz der Bevölkerung weiter verschärft. Er stuft die Situation in der Schweiz neu als «ausserordentliche Lage» gemäss Epidemiengesetz ein. Ab sofort sind keinerlei Massenveranstaltungen und sonstige Treffen mehr erlaubt. Das Motto der Stunde heisst: "Bleiben Sie zuhause". Aus diesem Grund wurden folgende Veranstaltunegen des Ortsverein gestrichen: 27.03. Generalversammlung, 03.04. Hegemer Jassturnier, 21.05. Hegemer Wanderung.
Strassen, Bauten und Verkehr
Schule
Schloss
- k.A.
Erster August
- k.A.
Seniorenweihnacht
- k.A.
Vorstand
Präsident | Roman Scheran |
Kassier | Brigitta Reutimann |
Aktuar | Nanni Jelinek |
Vorstand | Roger Gloor, Susanne Jenni, Christian Beerli, Mario Margelisch, Yvonne Leuppi, Melanie Jöhl |
Revisoren | Caroline Beugger, Petra Meichtry, Ersatz: Marianne Hermon |
Finanzen & Mitglieder
Jahrebeitrag Einzelpersonen | CHF k.A. |
Jahresbeitrag Familien | CHF 20.00 |
Jahresbeitrag Vereine | CHF k.A. |
Mitglieder | k.A. |
Diverses
(k.A. = keine Angaben vorhanden)
<< 2019 Jahreschronik 2020 >> |