2021: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
*k.A. | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
==Strassen, Bauten und Verkehr== | ==Strassen, Bauten und Verkehr== | ||
*k.A. | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
==Schule== | ==Schule== | ||
* | *k.A. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
==Schloss== | ==Schloss== | ||
*k.A. | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
==Erster August== | ==Erster August== | ||
*k.A. | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> |
Version vom 9. Januar 2021, 14:11 Uhr
<< 2020 Jahreschronik 2022 >> |
Allgemeines
- k.A.
Strassen, Bauten und Verkehr
- k.A.
Schule
- k.A.
Schloss
- k.A.
Erster August
- k.A.
Seniorenweihnacht
- k.A.
Vorstand
Präsident | Roman Scheran |
Kassier | Brigitta Reutimann |
Aktuar | Nanni Jelinek |
Vorstand | Roger Gloor, Susanne Jenni, Christian Beerli, Mario Margelisch, Yvonne Leuppi, Melanie Jöhl |
Revisoren | Caroline Beugger, Petra Meichtry, Ersatz: Marianne Hermon |
Finanzen & Mitglieder
Jahrebeitrag Einzelpersonen | CHF k.A. |
Jahresbeitrag Familien | CHF 20.00 |
Jahresbeitrag Vereine | CHF k.A. |
Mitglieder | k.A. |
Diverses
(k.A. = keine Angaben vorhanden)
<< 2020 Jahreschronik 2022 >> |