2023: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF" |- |style="text-align:center" |<big><< 2022</big> <big>Jahreschronik</big> <big>2024 >></big> |- |} <br /> __TOC__ ==Allgemeines== * 22.01. die 26. Stubete wurde pandemiebedingt abgesagt und auf den 22. August verschoben * 08.04. das 31. Jasstunrier fand an diesem Freitag im Mehrzweckraum Reismühleweg statt. * 06.05. Generalver…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
* | * k.a. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
==Strassen, Bauten und Verkehr== | ==Strassen, Bauten und Verkehr== | ||
* | * k.a. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
==Schule== | ==Schule== | ||
* | * k.a. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
==Schloss== | ==Schloss== | ||
* k.a. | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
==Erster August== | ==Erster August== | ||
* | * k.a. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
==Seniorenweihnacht== | ==Seniorenweihnacht== | ||
* | * k.a. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> |
Version vom 22. Dezember 2022, 20:08 Uhr
<< 2022 Jahreschronik 2024 >> |
Allgemeines
- k.a.
Strassen, Bauten und Verkehr
- k.a.
Schule
- k.a.
Schloss
- k.a.
Erster August
- k.a.
Seniorenweihnacht
- k.a.
Vorstand
Präsident | Roman Scheran |
Kassier | Brigitta Reutimann |
Aktuar | Nanni Jelinek |
Vorstand | Roger Gloor, Susanne Jenni, Mario Margelisch, Yvonne Leuppi, Melanie Jöhl |
Revisoren | Caroline Beugger, Ruth Herzog, Ersatz: Silvia Bruggmann |
Finanzen & Mitglieder
Jahrebeitrag Einzelpersonen | CHF 20.00 |
Jahresbeitrag Familien | CHF 20.00 |
Jahresbeitrag Vereine | CHF 75.00 |
Jahresbeitrag Gewerbe | CHF 75.00 |
Mitglieder | k.A. |
Diverses
(k.A. = keine Angaben vorhanden)
<< 2022 Jahreschronik 2024 >> |