2023: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→Diverses) |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
* k. | * k.A. | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
==Strassen, Bauten und Verkehr== | ==Strassen, Bauten und Verkehr== | ||
* k. | * k.A. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
==Schule== | ==Schule== | ||
* k. | * k.A. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
==Schloss== | ==Schloss== | ||
* k. | * k.A. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
==Erster August== | ==Erster August== | ||
* k. | * k.A. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
==Seniorenweihnacht== | ==Seniorenweihnacht== | ||
* k. | * k.A. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
==Diverses== | ==Diverses== | ||
* k. | * k.A. | ||
* | * | ||
<br /> | <br /> |
Version vom 22. Dezember 2022, 20:10 Uhr
<< 2022 Jahreschronik 2024 >> |
Allgemeines
- k.A.
Strassen, Bauten und Verkehr
- k.A.
Schule
- k.A.
Schloss
- k.A.
Erster August
- k.A.
Seniorenweihnacht
- k.A.
Vorstand
Präsident | Roman Scheran |
Kassier | Brigitta Reutimann |
Aktuar | Nanni Jelinek |
Vorstand | Roger Gloor, Susanne Jenni, Mario Margelisch, Yvonne Leuppi, Melanie Jöhl |
Revisoren | Caroline Beugger, Ruth Herzog, Ersatz: Silvia Bruggmann |
Finanzen & Mitglieder
Jahrebeitrag Einzelpersonen | CHF 20.00 |
Jahresbeitrag Familien | CHF 20.00 |
Jahresbeitrag Vereine | CHF 75.00 |
Jahresbeitrag Gewerbe | CHF 75.00 |
Mitglieder | k.A. |
Diverses
- k.A.
(k.A. = keine Angaben vorhanden)
<< 2022 Jahreschronik 2024 >> |