Die Vorstandsmitglieder des Ortsverein: Unterschied zwischen den Versionen

Aus OV Hegi Archiv Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(60 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!style="width:90px"|Jahr!!style="width:150px"|Name!!style="width:200px"|Bemerkungen
!style="width:90px"|Jahr!!style="width:170px"|Name!!style="width:250px"|Bemerkungen
|-
|-
| 1926 – 1929||[[Emil Huber]]||
| 1926 – 1929||[[Emil Huber]]||
|-
|-
| 1926 – 1929   ||[[Albert Huber]]||
| 1926 – 1929||[[Albert Huber 1.]]||
|-
|-
| 1929 – 1934||[[Ernst Dollenmeier]]||
| 1929 – 1934||[[Ernst Dollenmeier]]||
Zeile 10: Zeile 10:
| 1929 – 1942||[[Heinrich Schwyn]]||
| 1929 – 1942||[[Heinrich Schwyn]]||
|-
|-
| 1934 – 1941||[[Jacob Huber]]||
| 1934 – 1941||[[Jakob Huber sen.]]||
|-
|-
| 1941 – 1954||[[Gottfried Schmid]]||
| 1941 – 1954||[[Gottfried Schmid]]||
Zeile 26: Zeile 26:
| 1963 – 1971||[[Markus Knab]]||
| 1963 – 1971||[[Markus Knab]]||
|-
|-
| 1964 – 1982||[[Ernst Langhard]]||
| 1964 – 1982||[[Ernst Langhard sen.]]||
|-
|-
| 1969 – 1975||[[Arnold Hünerwadel]]||
| 1969 – 1975||[[Arnold Hünerwadel]]||
Zeile 52: Zeile 52:
| 1983 – 1990||[[Jean Michel]]||
| 1983 – 1990||[[Jean Michel]]||
|-
|-
| 1983 – 1993||[[Albert Huber]]||
| 1983 – 1993||[[Albert Huber 3.]]||
|-
|-
| 1984 – 1989     ||[[Werner Fritsche]]||
| 1984 – 1989||[[Werner Fritsche]]||
|-
|-
| 1985 – 1991||[[Alfred Zbinden]]||
| 1985 – 1991||[[Alfred Zbinden]]||
Zeile 76: Zeile 76:
| 1993 – 1998||[[Jean-Marc Rusterholz]]||
| 1993 – 1998||[[Jean-Marc Rusterholz]]||
|-
|-
| 1993 –||[[Willi Schudel]]||
| 1993 – 2008||[[Willi Schudel]]||
|-
|-
| 1996 – 2000||[[Guido Ziltener]]||
| 1996 – 2000||[[Guido Ziltener]]||
|-
|-
| 1997 –||[[Franziska Gantner]]||
| 1996 - 2012||[[Jörg Meyer]]||
|-
|-
| 1997 –||[[Hildi Kaufmann]]||
| 1997 – 2003||[[Franziska Gantner]]||
|-
| 1997 – 2003||[[Hildi Kaufmann]]||
|-
|-
| 1998 – 2001||[[Ernst Specker]]||
| 1998 – 2001||[[Ernst Specker]]||
Zeile 88: Zeile 90:
| 1999 – 2001||[[Bea Oswald]]||
| 1999 – 2001||[[Bea Oswald]]||
|-
|-
| 2000 –||[[Annelies Schneider]]||
| 2000 – 2005||[[Annelies Schneider]]||
|-
|-
| 2000 –||[[Albert Bruggmann]]||
| 2000 – 2010||[[Albert Bruggmann]]||
|-
|-
| 2001 –||[[Roman Scheran]]||
| 2001 –||[[Roman Scheran]]||
|-
|-
| ||xy||
| 2003 - 2007||[[Gabi Gloor]]||
|-
| 2004 - 2010||[[Beatrice Fröhlich]]||
|-
| 2005 - 2009||[[Maike Maurer]]||
|-
| 2005 - 2009||[[Peter Bodmer]]||
|-
| 2007 - 2015||[[Doris Theiler]]||ab 2010 die erste Präsidentin des OV
|-
| 2007 - 2015||[[Barbara Jordi]]||
|-
| 2008 - 2010||[[Marion Meili]]||
|-
| 2009 - 2012||[[Yvonne Leuppi]]||
|-
| 2009 - 2011||[[Stefan Fürst]]||
|-
| 2009 - 2017||[[Renate Oswald]]||
|-
| 2010 - 2012||[[Patrick Berger]]||
|-
| 2011 -||[[Roger Gloor]]||
|-
| 2011 - 2014||[[Maike Maurer]]||zum 2.Mal nach 2005
|-
| 2012 ||[[Manuela Kübler]]||April - Mai 2012
|-
| 2012 - 2013||[[Felix Kaufmann]]||Mai 2012 - März 2013
|-
| 2012 - 2016 ||[[Christoph Labhart]]||
|-
| 2013 -||[[Susanne Jenni]]||
|-
| 2013 - 2014 ||[[Renè Humbel]]||Januar 2013 - Juni 2014
|-
| 2014 - 2016 ||[[Eduard Jenni]]||
|-
| 2015 - 2020 ||[[Christian Beerli]]||
|-
| 2015 -||[[Mario Margelisch]]||
|-
| 2015 - 2017||[[Claudio Fedi]]||
|-
| 2016 -||[[Brigitta Reutimann]]||
|-
| 2017 -||[[Nanni Jelinek]]||
|-
| 2017 - 2019||[[Sabine Burkhart]] (Steiner)||
|-
| 2017 -||[[Melanie Jöhl]]||
|-
| 2019 - ||[[Yvonne Leuppi]]||zum 2.Mal nach 2009
|-
|-
| 2023 - ||[[Eduard Jenni]]||zum 2.Mal nach 2016, neu als Beisitzer
|}
|}

Aktuelle Version vom 10. April 2023, 11:33 Uhr

Jahr Name Bemerkungen
1926 – 1929 Emil Huber
1926 – 1929 Albert Huber 1.
1929 – 1934 Ernst Dollenmeier
1929 – 1942 Heinrich Schwyn
1934 – 1941 Jakob Huber sen.
1941 – 1954 Gottfried Schmid
1942 – 1948 Ernst Hofmeister
1954 – 1958 Hans Erzinger
1954 – 1964 Leo Fasson
1954 – 1970 Franz Büchler
1958 – 1966 Hermann Kellermüller jun.
1963 – 1971 Markus Knab
1964 – 1982 Ernst Langhard sen.
1969 – 1975 Arnold Hünerwadel
1970 – 1980 Erna Hofmeister die erste Frau im Vorstand
1970 – 1983 Hermann Wüst
1970 – 1987 Gottfried Teuscher
1971 – 1983 Werner Peter
1975 – 1986 Peter Harder
1979 – 1980 Walter Baer
1980 – 1983 Elisabeth Zuaboni
1980 – 1984 Roman Gisler
1982 – 1988 Werner Rinklef
1983 – 1988 Christina Simon
1983 – 1990 Jean Michel
1983 – 1993 Albert Huber 3.
1984 – 1989 Werner Fritsche
1985 – 1991 Alfred Zbinden
1986 – 1993 Eugen Huber
1987 – 1996 Ingrid Thurnherr
1988 – 1990 Ruedi Wüthrich
1988 – 1991 Hansjörg Büchi
1989 – 1991 Gabi Böhni
1990 – 1996 Christa Frank
1991 – 1997 Margrith Scheck
1991 – 1997 Edith Speich
1993 – 1998 Jean-Marc Rusterholz
1993 – 2008 Willi Schudel
1996 – 2000 Guido Ziltener
1996 - 2012 Jörg Meyer
1997 – 2003 Franziska Gantner
1997 – 2003 Hildi Kaufmann
1998 – 2001 Ernst Specker
1999 – 2001 Bea Oswald
2000 – 2005 Annelies Schneider
2000 – 2010 Albert Bruggmann
2001 – Roman Scheran
2003 - 2007 Gabi Gloor
2004 - 2010 Beatrice Fröhlich
2005 - 2009 Maike Maurer
2005 - 2009 Peter Bodmer
2007 - 2015 Doris Theiler ab 2010 die erste Präsidentin des OV
2007 - 2015 Barbara Jordi
2008 - 2010 Marion Meili
2009 - 2012 Yvonne Leuppi
2009 - 2011 Stefan Fürst
2009 - 2017 Renate Oswald
2010 - 2012 Patrick Berger
2011 - Roger Gloor
2011 - 2014 Maike Maurer zum 2.Mal nach 2005
2012 Manuela Kübler April - Mai 2012
2012 - 2013 Felix Kaufmann Mai 2012 - März 2013
2012 - 2016 Christoph Labhart
2013 - Susanne Jenni
2013 - 2014 Renè Humbel Januar 2013 - Juni 2014
2014 - 2016 Eduard Jenni
2015 - 2020 Christian Beerli
2015 - Mario Margelisch
2015 - 2017 Claudio Fedi
2016 - Brigitta Reutimann
2017 - Nanni Jelinek
2017 - 2019 Sabine Burkhart (Steiner)
2017 - Melanie Jöhl
2019 - Yvonne Leuppi zum 2.Mal nach 2009
2023 - Eduard Jenni zum 2.Mal nach 2016, neu als Beisitzer