2023: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
==Erster August== | ==Erster August== | ||
* Die Bundesfeier fand wegen der Schlosssanierung im Eulachpark in der | * Die Bundesfeier fand wegen der Schlosssanierung im Eulachpark in der Halle 710 statt. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
==Seniorenweihnacht== | ==Seniorenweihnacht== | ||
* | * n/a | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| Jahresbeitrag Gewerbe || style="text-align:right" |CHF 75.00 | | Jahresbeitrag Gewerbe || style="text-align:right" |CHF 75.00 | ||
|- | |- | ||
| Mitglieder || style="text-align:right" | | | Mitglieder || style="text-align:right" |480 | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> |
Aktuelle Version vom 31. März 2024, 22:24 Uhr
<< 2022 Jahreschronik 2024>> |
Allgemeines
- 21.01. die 27. Stubete fand wieder im Januar im Mehrzweckraum statt
- 24.03. nach drei Jahren Pandemie konnten wir uns wieder persönlich zur Generalversammlung im Mehrzweckraum treffen
Strassen, Bauten und Verkehr
- k.A.
Schule
- k.A.
Schloss
- Seit Jahresbeginn ist das Schloss Hegi komplett eingerüstet. Dies wird noch für längere Zeit so bleiben. Bei gelegentlichen Besuchen konnte man sich über den Fortschritt der Sanierung selber ein Bild von aussen machen.
Erster August
- Die Bundesfeier fand wegen der Schlosssanierung im Eulachpark in der Halle 710 statt.
Seniorenweihnacht
- n/a
Vorstand
Präsident | Roman Scheran |
Kassier | Brigitta Reutimann |
Aktuar | Nanni Jelinek |
Vorstand | Roger Gloor, Susanne Jenni, Mario Margelisch, Yvonne Leuppi, Melanie Jöhl |
Beisitzer | Eduard Jenni |
Revisoren | Caroline Beugger, Ruth Herzog, Ersatz: Silvia Bruggmann |
Finanzen & Mitglieder
Jahrebeitrag Einzelpersonen | CHF 20.00 |
Jahresbeitrag Familien | CHF 20.00 |
Jahresbeitrag Vereine | CHF 75.00 |
Jahresbeitrag Gewerbe | CHF 75.00 |
Mitglieder | 480 |
Diverses
- k.A.
(k.A. = keine Angaben vorhanden)
<< 2022 Jahreschronik 2024>> |