2025: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→Erster August) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
* | * 28.03. fand die 99. Generalversammlung im Mehrzweckraum Reismühleweg statt. Es sind 63 Vereinsmitglieder anwesend. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
==Schloss== | ==Schloss== | ||
* | * k.A. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
==Erster August== | ==Erster August== | ||
* | * k.A. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Aktuelle Version vom 8. April 2025, 19:46 Uhr
| << 2024 Jahreschronik 2026 >> |
Allgemeines
- 28.03. fand die 99. Generalversammlung im Mehrzweckraum Reismühleweg statt. Es sind 63 Vereinsmitglieder anwesend.
Strassen, Bauten und Verkehr
Schule
- k.A.
Schloss
- k.A.
Erster August
- k.A.
Seniorenweihnacht
- k.A.
Vorstand
| Präsident | Roman Scheran |
| Kassier | Brigitta Reutimann |
| Aktuar | Nanni Jelinek |
| Vorstand | Roger Gloor, Susanne Jenni, Mario Margelisch, Yvonne Leuppi, Melanie Jöhl |
| Beisitzer | Eduard Jenni |
| Revisoren | Caroline Beugger, Ruth Herzog, Ersatz: Silvia Bruggmann |
Finanzen & Mitglieder
| Jahrebeitrag Einzelpersonen | CHF 20.00 |
| Jahresbeitrag Familien | CHF 20.00 |
| Jahresbeitrag Vereine | CHF 75.00 |
| Jahresbeitrag Gewerbe | CHF 75.00 |
| Mitglieder | k.A. |
Diverses
- k.A.
(k.A. = keine Angaben vorhanden)
| << 2024 Jahreschronik 2026 >> |