2025: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF" | {| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF" | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center" |<big><< [[2024]]</big>     <big>[[Jahreschronik]]</big>     <big>2026 >></big> | |style="text-align:center" |<big><< [[2024]]</big>     <big>[[Jahreschronik]]</big>     <big>[[2026]] >></big> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
* 28.03. Generalversammlung im Mehrzweckraum Reismühleweg. 63 | * 28.03. fand die 99. Generalversammlung im Mehrzweckraum Reismühleweg statt. Es sind 63 Vereinsmitglieder anwesend. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
==Schloss== | ==Schloss== | ||
* | * k.A. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
==Erster August== | ==Erster August== | ||
* | * k.A. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| Kassier ||[[Brigitta Reutimann]] | | Kassier ||[[Brigitta Reutimann]] | ||
|- | |- | ||
| Aktuar ||[[ | | Aktuar ||[[Eduard Jenni]] | ||
|- | |- | ||
| Vorstand ||[[Roger Gloor]], [[Susanne Jenni]], [[Mario Margelisch]], [[Yvonne Leuppi]], [[Melanie Jöhl]] | | Vorstand ||[[Roger Gloor]], [[Susanne Jenni]], [[Mario Margelisch]], [[Yvonne Leuppi]], [[Melanie Jöhl]] | ||
|- | |- | ||
| | | Beisitzerin ||[[Nanni Jelinek]] | ||
|- | |- | ||
| Revisoren ||[[Caroline Beugger]], [[Ruth Herzog]], Ersatz: [[Silvia Bruggmann]] | | Revisoren ||[[Caroline Beugger]], [[Ruth Herzog]], Ersatz: [[Silvia Bruggmann]] | ||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
| Jahresbeitrag Gewerbe || style="text-align:right" |CHF 75.00 | | Jahresbeitrag Gewerbe || style="text-align:right" |CHF 75.00 | ||
|- | |- | ||
| Mitglieder || style="text-align:right" | | | Mitglieder || style="text-align:right" |469 | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
{| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF" | {| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF" | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center" |<big><< [[2024]]</big>     <big>[[Jahreschronik]]</big>     <big>2026 >></big> | |style="text-align:center" |<big><< [[2024]]</big>     <big>[[Jahreschronik]]</big>     <big>[[2026]] >></big> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 28. März 2026, 13:56 Uhr
| << 2024 Jahreschronik 2026 >> |
Allgemeines
- 28.03. fand die 99. Generalversammlung im Mehrzweckraum Reismühleweg statt. Es sind 63 Vereinsmitglieder anwesend.
Strassen, Bauten und Verkehr
Schule
- k.A.
Schloss
- k.A.
Erster August
- k.A.
Seniorenweihnacht
- k.A.
Vorstand
| Präsident | Roman Scheran |
| Kassier | Brigitta Reutimann |
| Aktuar | Eduard Jenni |
| Vorstand | Roger Gloor, Susanne Jenni, Mario Margelisch, Yvonne Leuppi, Melanie Jöhl |
| Beisitzerin | Nanni Jelinek |
| Revisoren | Caroline Beugger, Ruth Herzog, Ersatz: Silvia Bruggmann |
Finanzen & Mitglieder
| Jahrebeitrag Einzelpersonen | CHF 20.00 |
| Jahresbeitrag Familien | CHF 20.00 |
| Jahresbeitrag Vereine | CHF 75.00 |
| Jahresbeitrag Gewerbe | CHF 75.00 |
| Mitglieder | 469 |
Diverses
- k.A.
(k.A. = keine Angaben vorhanden)
| << 2024 Jahreschronik 2026 >> |