1925: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF" | |||
|- | |||
|style="text-align:center" |<big></big>     <big>[[Jahreschronik]]</big>     <big>[[1926]] >> </big> | |||
|- | |||
|}<br /> | |||
__TOC__ | |||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
*8.11.:An der Herbstversammlung der Milchgenossenschaft Hegi wird der Vorstand der Flurkorporation Hegi beauftragt, die Gründung eines Ortsvereins vorzubereiten. | *8.11.:An der Herbstversammlung der Milchgenossenschaft Hegi wird der Vorstand der Flurkorporation Hegi beauftragt, die Gründung eines Ortsvereins vorzubereiten. | ||
Zeile 39: | Zeile 45: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width:200px" |Jahrebeitrag Einzelpersonen || style="text-align:right" |CHF k.A. | ||
|- | |- | ||
| Vermögen || style="text-align:right" |CHF k.A. | | Vermögen || style="text-align:right" |CHF k.A. | ||
Zeile 51: | Zeile 57: | ||
<br /> | <br /> | ||
(k.A. = keine Angaben vorhanden) | (k.A. = keine Angaben vorhanden) | ||
<br /> | |||
{| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF" | |||
|- | |||
|style="text-align:center" |<big></big>     <big>[[Jahreschronik]]</big>     <big>[[1926]] >> </big> | |||
|- | |||
|}<br /> |
Aktuelle Version vom 10. September 2021, 22:10 Uhr
Jahreschronik 1926 >> |
Allgemeines
- 8.11.:An der Herbstversammlung der Milchgenossenschaft Hegi wird der Vorstand der Flurkorporation Hegi beauftragt, die Gründung eines Ortsvereins vorzubereiten.
Strassen, Bauten und Verkehr
k.A.
Schule
k.A.
Schloss
k.A.
Erster August
- 1891 veranstalteten die Hegemer unter Mitwirkung ihrer Vereine (Schützenverein, Männerchor und Töchterchor) zum ersten Mal eine 1.August-Feier mit Höhenfeuer und Feuerwerk.
Altersweihnacht
k.A.
Vorstand
Präsident | k.A. |
Kassier | k.A. |
Aktuar | k.A. |
Vorstand | k.A. |
Revisoren | k.A. |
Finanzen & Mitglieder
Jahrebeitrag Einzelpersonen | CHF k.A. |
Vermögen | CHF k.A. |
Mitglieder | k.A. |
Diverses
- k.A.
(k.A. = keine Angaben vorhanden)
Jahreschronik 1926 >> |