1933: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF" | |||
|- | |||
|style="text-align:center" |<big><< [[1932]]</big>     <big>[[Jahreschronik]]</big>     <big>[[1934]] >> </big> | |||
|- | |||
|} | |||
<br /> | |||
__TOC__ | |||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
*22.1.: Generalversammlung Restaurant Mühle, 14.00 Uhr. Orientierung über Eulachkorrektion (positive Antwort des Stadtrates, wird zusammen mit Kehlhofstrasse realisiert), Verbesserungen bei der Post, Bestattungswesen (Protest-Versammlung der Winterthurer Ortsvereine, da die Stadt die Leichenzüge verbieten wollte), Badeplatz (Toggenburgerweiher zu gefährlich für Nichtschwimmer). | *22.1.: Generalversammlung Restaurant Mühle, 14.00 Uhr. Orientierung über Eulachkorrektion (positive Antwort des Stadtrates, wird zusammen mit Kehlhofstrasse realisiert), Verbesserungen bei der Post, Bestattungswesen (Protest-Versammlung der Winterthurer Ortsvereine, da die Stadt die Leichenzüge verbieten wollte), Badeplatz (Toggenburgerweiher zu gefährlich für Nichtschwimmer). | ||
*16.12.: Herbstversammlung Restaurant Schönengrund. Orientierung über Eulachkorrektion: bei günstigem Wetter wird mit Arbeiten begonnen; neue Bänke an Waldrändern, Badeplatz: Ortsverein nimmt auf eigene Kosten Verbesserungen im Wuhr in Angriff | *16.12.: Herbstversammlung Restaurant Schönengrund. Orientierung über Eulachkorrektion: bei günstigem Wetter wird mit Arbeiten begonnen; neue Bänke an Waldrändern, Badeplatz: Ortsverein nimmt auf eigene Kosten Verbesserungen im Wuhr in Angriff. | ||
<br /> | <br /> | ||
==Strassen, Bauten und Verkehr== | ==Strassen, Bauten und Verkehr== | ||
Zeile 39: | Zeile 46: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width:200px" |Jahrebeitrag Einzelpersonen || style="text-align:right" |CHF 1.00 | ||
|- | |- | ||
| Vermögen || style="text-align:right" |CHF 111.00 | | Vermögen || style="text-align:right" |CHF 111.00 | ||
Zeile 46: | Zeile 53: | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
==Diverses== | ==Diverses== | ||
*k.A. | *k.A. | ||
Zeile 51: | Zeile 59: | ||
<br /> | <br /> | ||
(k.A. = keine Angaben vorhanden) | (k.A. = keine Angaben vorhanden) | ||
{ | {| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF" | ||
|- | |||
|style="text-align:center" |<big><< [[1932]]</big>     <big>[[Jahreschronik]]</big>     <big>[[1934]] >> </big> | |||
|- | |||
|} |
Aktuelle Version vom 10. September 2021, 21:09 Uhr
<< 1932 Jahreschronik 1934 >> |
Allgemeines
- 22.1.: Generalversammlung Restaurant Mühle, 14.00 Uhr. Orientierung über Eulachkorrektion (positive Antwort des Stadtrates, wird zusammen mit Kehlhofstrasse realisiert), Verbesserungen bei der Post, Bestattungswesen (Protest-Versammlung der Winterthurer Ortsvereine, da die Stadt die Leichenzüge verbieten wollte), Badeplatz (Toggenburgerweiher zu gefährlich für Nichtschwimmer).
- 16.12.: Herbstversammlung Restaurant Schönengrund. Orientierung über Eulachkorrektion: bei günstigem Wetter wird mit Arbeiten begonnen; neue Bänke an Waldrändern, Badeplatz: Ortsverein nimmt auf eigene Kosten Verbesserungen im Wuhr in Angriff.
Strassen, Bauten und Verkehr
- Orientierung über Strassentafeln (Stadtrat plant Ausführung noch dieses Jahr), Strassenbeleuchtung. Orientierung über Kehlhofprojekt (siehe "Eulachkorrektion"), Strassentafeln (trotz Zusage der Stadt immer noch nicht ausgeführt),
Schule
- (GV) Antrag Kindergarten: noch nichts neues
- Diskussion über Schulzeiten (13.30 oder 14.00 Uhr, 07.00 Uhr im Sommer) und Schulferien (Heu- und Emdferien)
- (HV) Kindergarten; Abschlägige Antwort des Schulamtes
Schloss
k.A.
Erster August
k.A.
Altersweihnacht
k.A.
Vorstand
Präsident | Konrad Zehnder |
Kassier | Ernst Dollenmeier |
Aktuar | Heinrich Schwyn |
Vorstand | k.A. |
Revisoren | Rudolf Wyder, Eduard Maurer-Meier |
Finanzen & Mitglieder
Jahrebeitrag Einzelpersonen | CHF 1.00 |
Vermögen | CHF 111.00 |
Mitglieder | 73 |
Diverses
- k.A.
(k.A. = keine Angaben vorhanden)
<< 1932 Jahreschronik 1934 >> |