2003: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF" | |||
|- | |||
|style="text-align:center" |<big><< [[2002]]</big>     <big>[[Jahreschronik]]</big>     <big>[[2004]] >> </big> | |||
|- | |||
|} | |||
<br /> | |||
__TOC__ | |||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
*k.A. | *k.A. | ||
Zeile 4: | Zeile 11: | ||
<br /> | <br /> | ||
==Strassen, Bauten und Verkehr== | ==Strassen, Bauten und Verkehr== | ||
* | *Schliessung des [[Restaurant Mühle]], anschliessend Umbau zu Wohnungen | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
==Schule== | ==Schule== | ||
*k.A. | *k.A. | ||
Zeile 39: | Zeile 47: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width:200px" |Jahrebeitrag Einzelpersonen || style="text-align:right" |CHF 20.00 | ||
|- | |- | ||
| Jahresbeitrag Familien || style="text-align:right" |CHF k.A. | | Jahresbeitrag Familien || style="text-align:right" |CHF k.A. | ||
|- | |- | ||
| Mitglieder || style="text-align:right" |285 | | Mitglieder || style="text-align:right" |285 | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
==Diverses== | ==Diverses== | ||
*k.A. | *k.A. | ||
Zeile 53: | Zeile 60: | ||
<br /> | <br /> | ||
(k.A. = keine Angaben vorhanden) | (k.A. = keine Angaben vorhanden) | ||
{ | {| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF" | ||
|- | |||
|style="text-align:center" |<big><< [[2002]]</big>     <big>[[Jahreschronik]]</big>     <big>[[2004]] >> </big> | |||
|- | |||
|} |
Aktuelle Version vom 10. April 2023, 11:50 Uhr
<< 2002 Jahreschronik 2004 >> |
Allgemeines
- k.A.
Strassen, Bauten und Verkehr
- Schliessung des Restaurant Mühle, anschliessend Umbau zu Wohnungen
Schule
- k.A.
Schloss
- k.A.
Erster August
- k.A.
Altersweihnacht
- k.A.
Vorstand
Präsident | Jörg Meyer |
Kassier | Albert Bruggmann |
Aktuar | Hildi Kaufmann |
Vorstand | Annelies Schneider, Roman Scheran, Willi Schudel, Gabi Gloor |
Revisoren | Helen Schärer, Erika Reimann, Ersatz: Werner Zehnder |
Finanzen & Mitglieder
Jahrebeitrag Einzelpersonen | CHF 20.00 |
Jahresbeitrag Familien | CHF k.A. |
Mitglieder | 285 |
Diverses
- k.A.
(k.A. = keine Angaben vorhanden)
<< 2002 Jahreschronik 2004 >> |