Birchwaldstrasse 2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!style="width:50px"|Jahr!!style="width: | !style="width:50px"|Jahr!!style="width:250px"|Bezeichnung!!style="width:200px"|Besitzer!!style="width:150px"|Besonderes!!style="width:50px"|Bild!!style="width:50px"|Quelle | ||
|- | |- | ||
| 1860 | | 1860||Wohnhaus, mit Scheune und Stall||erstellt||||||HW | ||
|- | |- | ||
| 1896 | | 1896||Wohnhaus, mit Scheune und Stall||Jakob Bosshard||||||HW | ||
|- | |- | ||
| 1897 | | 1897||Wohnhaus, mit Scheune und Stall||Albert Ott||||||HW | ||
|- | |- | ||
| 1901 | | 1901||Wohnhaus, mit Scheune und Stall||Arnold Egger||||||HW | ||
|- | |- | ||
| 1910 | | 1910||Wohnhaus, mit Scheune und Stall||Jakob Peter||||||HW | ||
|- | |- | ||
| 1924 | | 1924||Wohnhaus, mit Scheune und Stall||Ww. Peter||||||HW | ||
|- | |- | ||
| 1930 | | 1930||Wohnhaus, mit Scheune und Stall||Albert Meier, Wagner||||||HW | ||
|- | |- | ||
| 1932 | | 1932||Wohnhaus, mit Scheune und Stall||Erben Albert Meier||||||HW | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 15. November 2013, 10:52 Uhr
| Jahr | Bezeichnung | Besitzer | Besonderes | Bild | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1860 | Wohnhaus, mit Scheune und Stall | erstellt | HW | ||
| 1896 | Wohnhaus, mit Scheune und Stall | Jakob Bosshard | HW | ||
| 1897 | Wohnhaus, mit Scheune und Stall | Albert Ott | HW | ||
| 1901 | Wohnhaus, mit Scheune und Stall | Arnold Egger | HW | ||
| 1910 | Wohnhaus, mit Scheune und Stall | Jakob Peter | HW | ||
| 1924 | Wohnhaus, mit Scheune und Stall | Ww. Peter | HW | ||
| 1930 | Wohnhaus, mit Scheune und Stall | Albert Meier, Wagner | HW | ||
| 1932 | Wohnhaus, mit Scheune und Stall | Erben Albert Meier | HW |