2011: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
<br /> | <br /> | ||
==Erster August== | ==Erster August== | ||
* | *k.A. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
== | ==Seniorenweihnacht== | ||
*k.A. | *k.A. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
==Vorstand== | ==Vorstand== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 47: | Zeile 48: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width:200px" |Jahrebeitrag Einzelpersonen || style="text-align:right" |CHF 20.00 | ||
|- | |- | ||
| Jahresbeitrag Familien || style="text-align:right" |CHF 20.00 | | Jahresbeitrag Familien || style="text-align:right" |CHF 20.00 | ||
| Zeile 53: | Zeile 54: | ||
| Jahresbeitrag Vereine || style="text-align:right" |CHF 50.00 | | Jahresbeitrag Vereine || style="text-align:right" |CHF 50.00 | ||
|- | |- | ||
| Mitglieder || style="text-align:right" |331 | |||
| Mitglieder || style="text-align:right" | | |||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
==Diverses== | ==Diverses== | ||
*k.A. | *k.A. | ||
Aktuelle Version vom 2. April 2019, 18:58 Uhr
| << 2010 Jahreschronik 2012 >> |
Allgemeines
- 02.04. Generalversammlung im Mehrzweckraum Reismühleweg
- 14.05. 85 Jahre OV Hegi
- 03.11. Eröffnung der Migros Filiale im Media Markt
Strassen, Bauten und Verkehr
- 14.12. Einstellung der Buslinie Nr.15. Grund: zu wenig Fahrgäste
Schule
- 20.12.: Die Zeltsporthalle beim Schulhaus Hegifeld wird in Betrieb genommen
Schloss
- 15.11.: Baustart Pflanzgarten, Umbau Schloss-Schenke und Betriebsübernahme Verein Schloss Hegi
Erster August
- k.A.
Seniorenweihnacht
- k.A.
Vorstand
| Präsident | Doris Theiler |
| Kassier | Patrick Berger |
| Aktuar | Renate Oswald |
| Vorstand | Barbara Jordi, Roman Scheran, Yvonne Leuppi, Jörg Meyer, Maike Maurer, Roger Gloor |
| Revisoren | Carmen Schwager, Caroline Beugger, Ersatz: Werner Zehnder |
Finanzen & Mitglieder
| Jahrebeitrag Einzelpersonen | CHF 20.00 |
| Jahresbeitrag Familien | CHF 20.00 |
| Jahresbeitrag Vereine | CHF 50.00 |
| Mitglieder | 331 |
Diverses
- k.A.
(k.A. = keine Angaben vorhanden)
| << 2010 Jahreschronik 2012 >> |