2019: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(37 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF" | {| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF" | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center" |<big><< [[2018]]</big>     <big>[[Jahreschronik]]</big>     <big> 2020 >> </big> | |style="text-align:center" |<big><< [[2018]]</big>     <big>[[Jahreschronik]]</big>     <big>[[2020]] >></big> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
* | * 12.01. Stubete im Mehrzweckraum Reismühleweg | ||
* | * 29.03. Generalversammlung im Mehrzweckraum Reismühleweg | ||
* | * 05.04. Jassturnier im Mehrzweckraum Reismühleweg | ||
* 30.05. Die diesjährige Hegiwanderung führte uns vom Schloss Hegi über den Hegiberg nach Köhlberg, Gotzenwil, Sennhütte und schlussendlich auf den Stockiberg bei Iberg. Die rund 70 Teilnehmer konnten dort bei schönstem Wetter ihre mitgebrachten Grilladen verspeisen. | |||
* 22.06. Das Entenrennen im Eulachpark wurde aus Wettergründen und dem hohen Wasserstand in der Eulach abgesagt. | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
==Strassen, Bauten und Verkehr== | ==Strassen, Bauten und Verkehr== | ||
* | * 31.01. das baufällige Brüggli über die Eulach zwischen dem Reismühlweg 66 und der Mettlenstrasse erhält nach diversen Reklamationen einen Notsteg aus Holz. | ||
* | * 01.02. Baubeginn der Überbauung Hobelwerk am Hobelwerkweg. Geplant sind bis zu 6 Mehrfamilienhäuser mit ca. 160 Genossenschaftswohnungen. Der Erstbezug ist für Herbst 2021 geplant. | ||
* 25.04. Die Sanierung des Lichtspiels im Eulachpark ist abgeschlossen. Die 61 Lichtkugeln befinden sich im südlichen Parkteil bei den Sitzgelegenheiten zwischen den Bäumen. Mit unterschiedlichen Lichtstimmungen für alle vier Jahreszeiten und spezielle Anlässe erregt die ästhetische Beleuchtung Aufmerksamkeit und lädt zum Verweilen ein. | |||
* 26.04. Baugesuch der Stadt Winterthur für eine Lichtsignalanlage an der Kreuzung Hegifelsstrasse / Seenerstrasse. | |||
* 07.05. Der Regierungsrat des Kt. Zürich bewilligt 9 Millionen Franken für die Sanierung des Eulach Entlastungskanal unter der Rümikerstrasse. Baubeginn ist bereits am 5. August 2019. | |||
* 01.09. Bezug der vier neuen Mehrfamilienhäuser an der Grubenstrasse 3-19. | |||
* 18.12. Der Stadtrat hat an seiner Sitzung vom 18. Dezember 2019 die Liegenschaft [[Mettlenstrasse]] 12, 8409 Winterthur-Hegi, gestützt auf § 205 Planungs- und Baugesetz, unter Denkmalschutz gestellt. | |||
* | * | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 21: | Zeile 28: | ||
==Schule== | ==Schule== | ||
* | * 25.03. Die Stadt Winterthur entschliesst sich das Gebäude "Daheim" an der Mettlenstrasse 2 demnächst abzureissen um den Schülern des Schulhaus Hegi Dorf mehr Platz zum spielen zu bieten. | ||
* | * 21.06. Die Stadt Winterthur kauft das Grundstück Rümikerstrasse 37 (ehemals Ackermann Gemüsebau) für 1.5 Mio. als Reserve, falls das angrenzende Schulhaus Hegi-Dorf einmal erweitert werden soll. | ||
* | * | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 28: | Zeile 35: | ||
==Schloss== | ==Schloss== | ||
* | *k.A. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
==Erster August== | ==Erster August== | ||
*k.A. | *k.A. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
== | |||
==Seniorenweihnacht== | |||
*k.A. | *k.A. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
==Vorstand== | ==Vorstand== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 47: | Zeile 55: | ||
| Kassier ||[[Brigitta Reutimann]] | | Kassier ||[[Brigitta Reutimann]] | ||
|- | |- | ||
| Aktuar ||[[ | | Aktuar ||[[Nanni Jelinek]] | ||
|- | |- | ||
| Vorstand ||[[Roger Gloor]], [[Susanne Jenni]], [[Christian Beerli]], [[Mario Margelisch]], [[ | | Vorstand ||[[Roger Gloor]], [[Susanne Jenni]], [[Christian Beerli]], [[Mario Margelisch]], [[Yvonne Leuppi]], [[Melanie Jöhl]] | ||
|- | |- | ||
| Revisoren ||[[Caroline Beugger]], [[Petra Meichtry]], Ersatz: [[Marianne Hermon]] | | Revisoren ||[[Caroline Beugger]], [[Petra Meichtry]], Ersatz: [[Marianne Hermon]] | ||
Zeile 58: | Zeile 66: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| style="width:200px" |Jahrebeitrag Einzelpersonen || style="text-align:right" |CHF | | style="width:200px" |Jahrebeitrag Einzelpersonen || style="text-align:right" |CHF 20.00 | ||
|- | |- | ||
| Jahresbeitrag Familien || style="text-align:right" |CHF | | Jahresbeitrag Familien || style="text-align:right" |CHF 20.00 | ||
|- | |||
| Jahresbeitrag Vereine || style="text-align:right" |CHF 75.00 | |||
|- | |- | ||
| Jahresbeitrag | | Jahresbeitrag Gewerbe || style="text-align:right" |CHF 75.00 | ||
|- | |- | ||
| Mitglieder || style="text-align:right" | | | Mitglieder || style="text-align:right" |429 | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 76: | Zeile 86: | ||
{| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF" | {| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF" | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center" |<big><< [[2018]]</big>     <big>[[Jahreschronik]]</big>     <big>2020 >> </big> | |style="text-align:center" |<big><< [[2018]]</big>     <big>[[Jahreschronik]]</big>     <big>[[2020]] >></big> | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2021, 13:09 Uhr
<< 2018 Jahreschronik 2020 >> |
Allgemeines
- 12.01. Stubete im Mehrzweckraum Reismühleweg
- 29.03. Generalversammlung im Mehrzweckraum Reismühleweg
- 05.04. Jassturnier im Mehrzweckraum Reismühleweg
- 30.05. Die diesjährige Hegiwanderung führte uns vom Schloss Hegi über den Hegiberg nach Köhlberg, Gotzenwil, Sennhütte und schlussendlich auf den Stockiberg bei Iberg. Die rund 70 Teilnehmer konnten dort bei schönstem Wetter ihre mitgebrachten Grilladen verspeisen.
- 22.06. Das Entenrennen im Eulachpark wurde aus Wettergründen und dem hohen Wasserstand in der Eulach abgesagt.
Strassen, Bauten und Verkehr
- 31.01. das baufällige Brüggli über die Eulach zwischen dem Reismühlweg 66 und der Mettlenstrasse erhält nach diversen Reklamationen einen Notsteg aus Holz.
- 01.02. Baubeginn der Überbauung Hobelwerk am Hobelwerkweg. Geplant sind bis zu 6 Mehrfamilienhäuser mit ca. 160 Genossenschaftswohnungen. Der Erstbezug ist für Herbst 2021 geplant.
- 25.04. Die Sanierung des Lichtspiels im Eulachpark ist abgeschlossen. Die 61 Lichtkugeln befinden sich im südlichen Parkteil bei den Sitzgelegenheiten zwischen den Bäumen. Mit unterschiedlichen Lichtstimmungen für alle vier Jahreszeiten und spezielle Anlässe erregt die ästhetische Beleuchtung Aufmerksamkeit und lädt zum Verweilen ein.
- 26.04. Baugesuch der Stadt Winterthur für eine Lichtsignalanlage an der Kreuzung Hegifelsstrasse / Seenerstrasse.
- 07.05. Der Regierungsrat des Kt. Zürich bewilligt 9 Millionen Franken für die Sanierung des Eulach Entlastungskanal unter der Rümikerstrasse. Baubeginn ist bereits am 5. August 2019.
- 01.09. Bezug der vier neuen Mehrfamilienhäuser an der Grubenstrasse 3-19.
- 18.12. Der Stadtrat hat an seiner Sitzung vom 18. Dezember 2019 die Liegenschaft Mettlenstrasse 12, 8409 Winterthur-Hegi, gestützt auf § 205 Planungs- und Baugesetz, unter Denkmalschutz gestellt.
Schule
- 25.03. Die Stadt Winterthur entschliesst sich das Gebäude "Daheim" an der Mettlenstrasse 2 demnächst abzureissen um den Schülern des Schulhaus Hegi Dorf mehr Platz zum spielen zu bieten.
- 21.06. Die Stadt Winterthur kauft das Grundstück Rümikerstrasse 37 (ehemals Ackermann Gemüsebau) für 1.5 Mio. als Reserve, falls das angrenzende Schulhaus Hegi-Dorf einmal erweitert werden soll.
Schloss
- k.A.
Erster August
- k.A.
Seniorenweihnacht
- k.A.
Vorstand
Präsident | Roman Scheran |
Kassier | Brigitta Reutimann |
Aktuar | Nanni Jelinek |
Vorstand | Roger Gloor, Susanne Jenni, Christian Beerli, Mario Margelisch, Yvonne Leuppi, Melanie Jöhl |
Revisoren | Caroline Beugger, Petra Meichtry, Ersatz: Marianne Hermon |
Finanzen & Mitglieder
Jahrebeitrag Einzelpersonen | CHF 20.00 |
Jahresbeitrag Familien | CHF 20.00 |
Jahresbeitrag Vereine | CHF 75.00 |
Jahresbeitrag Gewerbe | CHF 75.00 |
Mitglieder | 429 |
Diverses
(k.A. = keine Angaben vorhanden)
<< 2018 Jahreschronik 2020 >> |