2017: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
* 24.03. Generalversammlung im Mehrzweckraum Reismühleweg | * 24.03. Generalversammlung im Mehrzweckraum Reismühleweg | ||
* | * | ||
* | * | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
* Der Bus 680 wird per Dezember 2018 die Haltestellen Chli-Hegi, Hegi im Gern und Mühle Hegi nicht mehr bedienen. | * Der Bus 680 wird per Dezember 2018 die Haltestellen Chli-Hegi, Hegi im Gern und Mühle Hegi nicht mehr bedienen. | ||
* 06.05. Einweihungsfest und Abschluss Bau Hochwasserrückhalteraum Hegmatten | * 06.05. Einweihungsfest und Abschluss Bau Hochwasserrückhalteraum Hegmatten | ||
* 12.10. Abbruch der Mehrfamilienhäuser an der Grubenstrasse. Es entstehen dort bis August 2019 vier neue Mehrfamilienhäuser. | |||
* | * | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 37: | Zeile 38: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
== | ==Seniorenweihnacht== | ||
* | * 10.12. Die Weihnachtsfeier für Hegemer Senior/innen fand wiederum im Mehrzweckraum Reismühleweg statt. Der Tannenbaum wurde von der Holzkooperation Hegi gespendet. Da das Wetter sehr schneereich war kam es zu einigen sponatanen Absagen der geladenen Gäste. Für die verbleibenden 31 Teilnehmer gab es Schweinsfilet mit Gratin und Dessert. Stefan Heinrich hat eine Weihnachtsgeschichte vorgetragen. Der musikalische Teil kam zum letzten Mal vom Männerchor Hegi, der sich Anfang 2018 auflösen wird. Der ganze Anlass wurde wiederum von der Kirchgemeinde Oberwinterthur mit einer grosszügigen Spende unterstützt. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
==Vorstand== | ==Vorstand== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 58: | Zeile 60: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| style="width:200px" |Jahrebeitrag Einzelpersonen || style="text-align:right" |CHF | | style="width:200px" |Jahrebeitrag Einzelpersonen || style="text-align:right" |CHF 20.00 | ||
|- | |- | ||
| Jahresbeitrag Familien || style="text-align:right" |CHF | | Jahresbeitrag Familien || style="text-align:right" |CHF 20.00 | ||
|- | |||
| Jahresbeitrag Vereine || style="text-align:right" |CHF 75.00 | |||
|- | |- | ||
| Jahresbeitrag | | Jahresbeitrag Gewerbe || style="text-align:right" |CHF 75.00 | ||
|- | |- | ||
| Mitglieder || style="text-align:right" |432 | | Mitglieder || style="text-align:right" |432 |
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2021, 13:09 Uhr
<< 2016 Jahreschronik 2018 >> |
Allgemeines
- 24.03. Generalversammlung im Mehrzweckraum Reismühleweg
Strassen, Bauten und Verkehr
- Der Bus 680 wird per Dezember 2018 die Haltestellen Chli-Hegi, Hegi im Gern und Mühle Hegi nicht mehr bedienen.
- 06.05. Einweihungsfest und Abschluss Bau Hochwasserrückhalteraum Hegmatten
- 12.10. Abbruch der Mehrfamilienhäuser an der Grubenstrasse. Es entstehen dort bis August 2019 vier neue Mehrfamilienhäuser.
Schule
Schloss
Erster August
- k.A.
Seniorenweihnacht
- 10.12. Die Weihnachtsfeier für Hegemer Senior/innen fand wiederum im Mehrzweckraum Reismühleweg statt. Der Tannenbaum wurde von der Holzkooperation Hegi gespendet. Da das Wetter sehr schneereich war kam es zu einigen sponatanen Absagen der geladenen Gäste. Für die verbleibenden 31 Teilnehmer gab es Schweinsfilet mit Gratin und Dessert. Stefan Heinrich hat eine Weihnachtsgeschichte vorgetragen. Der musikalische Teil kam zum letzten Mal vom Männerchor Hegi, der sich Anfang 2018 auflösen wird. Der ganze Anlass wurde wiederum von der Kirchgemeinde Oberwinterthur mit einer grosszügigen Spende unterstützt.
Vorstand
Präsident | Roman Scheran |
Kassier | Brigitta Reutimann |
Aktuar | Nanni Jelinek |
Vorstand | Roger Gloor, Susanne Jenni, Christian Beerli, Mario Margelisch, Sabine Burkhart, Melanie Jöhl |
Revisoren | Caroline Beugger, Petra Meichtry, Ersatz: Marianne Hermon |
Finanzen & Mitglieder
Jahrebeitrag Einzelpersonen | CHF 20.00 |
Jahresbeitrag Familien | CHF 20.00 |
Jahresbeitrag Vereine | CHF 75.00 |
Jahresbeitrag Gewerbe | CHF 75.00 |
Mitglieder | 432 |
Diverses
(k.A. = keine Angaben vorhanden)
<< 2016 Jahreschronik 2018 >> |