2018: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→Vorstand) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
==Strassen, Bauten und Verkehr== | ==Strassen, Bauten und Verkehr== | ||
* 01.03. Auf dem Sulzerareal "Im Link" / Seeenerstrasse werden bis Ende 2018 die alten Holzhallen abgebrochen und auf dem Grundstück eine Skateranlage erstellt (Eulachpark 4. Etappe). | |||
* 28.03. Bau des Mehrfamilienhaus am Reismühleweg 42a, 42b, und 42c (an der Kreuzung Rümikerstrasse / Ohrbühlstrasse). | |||
* 28.03. Auf dem Areal der Quellenhof-Stiftung / GVC werden bis Sommer 2020 61 Mietwohungen, ein Restaurant und Konferenzsääle erstellt (Barbara-Reinhart-Strasse 10-16). | |||
* im Herbst 2018 wurde mit dem Bau des Seniorenzentrum Vivale Hegi an der Ecke Ohrbühlstrasse/Sulzerallee begonnen. | * im Herbst 2018 wurde mit dem Bau des Seniorenzentrum Vivale Hegi an der Ecke Ohrbühlstrasse/Sulzerallee begonnen. | ||
* 01.12. Bezugsbeginn der Überbauung Sue & Til mit 257 Wohnungen zwischen Else-Züblin-Strasse, Sulzerallee und Ida-Sträuli-Strasse. | |||
* am 8. Dezember 2018 um 23:53 Uhr fuhr der letzte 680er Bus durchs Dorf. Zum Abschied versammelten sich in dieser Nacht zahlreiche Einwohner an der Haltestelle "Mühle" um bei diesem Ereignis dabei zu sein. Die neue Linienführung führt den 680er ab dem 9. Dezember von Elsau Bännebrett ohne Halt zur Hst. Stäffelistrasse und weiter zur neu erstellten Hst. Schlossacker. | * am 8. Dezember 2018 um 23:53 Uhr fuhr der letzte 680er Bus durchs Dorf. Zum Abschied versammelten sich in dieser Nacht zahlreiche Einwohner an der Haltestelle "Mühle" um bei diesem Ereignis dabei zu sein. Die neue Linienführung führt den 680er ab dem 9. Dezember von Elsau Bännebrett ohne Halt zur Hst. Stäffelistrasse und weiter zur neu erstellten Hst. Schlossacker. | ||
* Die Linie 14 wurde ebenfalls am 8. Dezember eingestellt. Dafür fährt nun die Linie 7 auf der Strecke des ehemaligen 14er. | * Die Linie 14 wurde ebenfalls am 8. Dezember eingestellt. Dafür fährt nun die Linie 7 auf der Strecke des ehemaligen 14er. | ||
* Der Banhof Hegi wird seit dem 9. Dezember durch Stadtbus nicht mehr bedient. | * Der Banhof Hegi wird seit dem 9. Dezember durch Stadtbus nicht mehr bedient. | ||
* 03.12. die Wohnsiedlung Hegifeld (ehemaliges Asylheim) an der Hegifeldstrasse 76 wird nach zweijähriger Umbauzeit wieder eröffnet. Die 60 Wohneinheiten werden für Migranten und als Städtische Notwohnungen genutzt. | * 03.12. die Wohnsiedlung Hegifeld (ehemaliges Asylheim) an der Hegifeldstrasse 76 wird nach zweijähriger Umbauzeit wieder eröffnet. Die 60 Wohneinheiten werden für Migranten und als Städtische Notwohnungen genutzt. | ||
* Neu gilt seit Anfang August auf der gesamten Hegifeldstrasse bis zum Schloss und der Rümikerstrasse Tempo 30. | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
==Schule== | ==Schule== | ||
* 20.08. Schulbeginn im neuen Schulhaus Neuhegi | * 20.08. Schulbeginn im neuen [[Schulhaus Neuhegi]] | ||
* 21.09. offizielle | * 21.09. Tag der offenen Türe und offizielle Einweihung des [[Schulhaus Neuhegi]] durch Stadtrat Jürg Altwegg | ||
* | * | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 41: | Zeile 46: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
== | ==Seniorenweihnacht== | ||
*k.A. | *k.A. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
==Vorstand== | ==Vorstand== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 62: | Zeile 68: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| style="width:200px" |Jahrebeitrag Einzelpersonen || style="text-align:right" |CHF | | style="width:200px" |Jahrebeitrag Einzelpersonen || style="text-align:right" |CHF 20.00 | ||
|- | |- | ||
| Jahresbeitrag Familien || style="text-align:right" |CHF 20.00 | | Jahresbeitrag Familien || style="text-align:right" |CHF 20.00 | ||
|- | |- | ||
| Jahresbeitrag Vereine || style="text-align:right" |CHF | | Jahresbeitrag Vereine || style="text-align:right" |CHF 75.00 | ||
|- | |||
| Jahresbeitrag Gewerbe || style="text-align:right" |CHF 75.00 | |||
|- | |- | ||
| Mitglieder || style="text-align:right" |426 | | Mitglieder || style="text-align:right" |426 |
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2021, 13:09 Uhr
<< 2017 Jahreschronik 2019 >> |
Allgemeines
- 15.02. Die ZKB stellt einen mobilen Bankomaten an der Ecke Rümiker- und Hintermühlestrasse (Parkplatz Fa. Reseda) zu Testzwecken auf.
- 23.03. Generalversammlung im Mehrzweckraum Reismühleweg.
- 09.05. Die Post erstellt einen My-Post 24 Paketabholautomaten neben dem Eingang zum Neuhegi Markt.
- 01.09 Der ZKB Bankomat wurde wieder entfernt. Die Bank wertet nun die Benutzeranzahl aus und entscheidet dann wie es weitergeht.
Strassen, Bauten und Verkehr
- 01.03. Auf dem Sulzerareal "Im Link" / Seeenerstrasse werden bis Ende 2018 die alten Holzhallen abgebrochen und auf dem Grundstück eine Skateranlage erstellt (Eulachpark 4. Etappe).
- 28.03. Bau des Mehrfamilienhaus am Reismühleweg 42a, 42b, und 42c (an der Kreuzung Rümikerstrasse / Ohrbühlstrasse).
- 28.03. Auf dem Areal der Quellenhof-Stiftung / GVC werden bis Sommer 2020 61 Mietwohungen, ein Restaurant und Konferenzsääle erstellt (Barbara-Reinhart-Strasse 10-16).
- im Herbst 2018 wurde mit dem Bau des Seniorenzentrum Vivale Hegi an der Ecke Ohrbühlstrasse/Sulzerallee begonnen.
- 01.12. Bezugsbeginn der Überbauung Sue & Til mit 257 Wohnungen zwischen Else-Züblin-Strasse, Sulzerallee und Ida-Sträuli-Strasse.
- am 8. Dezember 2018 um 23:53 Uhr fuhr der letzte 680er Bus durchs Dorf. Zum Abschied versammelten sich in dieser Nacht zahlreiche Einwohner an der Haltestelle "Mühle" um bei diesem Ereignis dabei zu sein. Die neue Linienführung führt den 680er ab dem 9. Dezember von Elsau Bännebrett ohne Halt zur Hst. Stäffelistrasse und weiter zur neu erstellten Hst. Schlossacker.
- Die Linie 14 wurde ebenfalls am 8. Dezember eingestellt. Dafür fährt nun die Linie 7 auf der Strecke des ehemaligen 14er.
- Der Banhof Hegi wird seit dem 9. Dezember durch Stadtbus nicht mehr bedient.
- 03.12. die Wohnsiedlung Hegifeld (ehemaliges Asylheim) an der Hegifeldstrasse 76 wird nach zweijähriger Umbauzeit wieder eröffnet. Die 60 Wohneinheiten werden für Migranten und als Städtische Notwohnungen genutzt.
- Neu gilt seit Anfang August auf der gesamten Hegifeldstrasse bis zum Schloss und der Rümikerstrasse Tempo 30.
Schule
- 20.08. Schulbeginn im neuen Schulhaus Neuhegi
- 21.09. Tag der offenen Türe und offizielle Einweihung des Schulhaus Neuhegi durch Stadtrat Jürg Altwegg
Schloss
- k.A.
Erster August
- k.A.
Seniorenweihnacht
- k.A.
Vorstand
Präsident | Roman Scheran |
Kassier | Brigitta Reutimann |
Aktuar | Nanni Jelinek |
Vorstand | Roger Gloor, Susanne Jenni, Christian Beerli, Mario Margelisch, Sabine Burkhart (Steiner), Melanie Jöhl |
Revisoren | Caroline Beugger, Petra Meichtry, Ersatz: Marianne Hermon |
Finanzen & Mitglieder
Jahrebeitrag Einzelpersonen | CHF 20.00 |
Jahresbeitrag Familien | CHF 20.00 |
Jahresbeitrag Vereine | CHF 75.00 |
Jahresbeitrag Gewerbe | CHF 75.00 |
Mitglieder | 426 |
Diverses
- am 8. Februar 2018 verstarb unser langjähriger Kassier Albert Bruggmann
- am 20. Oktober 2018 verstarb unser langjähriges Mitglied Georgette Berger
(k.A. = keine Angaben vorhanden)
<< 2017 Jahreschronik 2019 >> |