1948: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Allgemeines== *6.3.: Generalversammlung Restaurant Mühle 20.00 Uhr. Max Dettling kümmert sich um den Anschlagkasten in Hegi, die Anschlagtafel in Hegifeld …“) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF" | |||
|- | |||
|style="text-align:center" |<big><< [[1947]]</big>     <big>[[Jahreschronik]]</big>     <big>[[1949]] >> </big> | |||
|- | |||
|} | |||
<br /> | |||
__TOC__ | |||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
*6.3.: Generalversammlung Restaurant Mühle 20.00 Uhr. Max Dettling kümmert sich um den Anschlagkasten in Hegi, die Anschlagtafel in Hegifeld und das Reparieren der Ruhebänke. | *6.3.: Generalversammlung Restaurant Mühle 20.00 Uhr. [[Max Dettling]] kümmert sich um den Anschlagkasten in Hegi, die Anschlagtafel in Hegifeld und das Reparieren der Ruhebänke. | ||
*4.12.: Herbstversammlung Restaurant Schönengrund. Neuinstandstellung der 4 Laternen mit dem Namen HEGI kostet Fr. 65.-. Bisher wurden 37 Familienlampen hergestellt. Jedes Mitglied des Ortsvereins ist berechtigt, eine Lampe für Fr. 10.- anzuschaffen. Dank an die Organisatoren Herr Mollet, Fritz Meier, Franz Büchler, Herr Egloff; Badeanlage wurde immer noch nicht verbessert | *4.12.: Herbstversammlung Restaurant Schönengrund. Neuinstandstellung der 4 Laternen mit dem Namen HEGI kostet Fr. 65.-. Bisher wurden 37 Familienlampen hergestellt. Jedes Mitglied des Ortsvereins ist berechtigt, eine Lampe für Fr. 10.- anzuschaffen. Dank an die Organisatoren Herr [[Fritz Mollet]], [[Fritz Meier]], [[Franz Büchler]], Herr Egloff; Badeanlage wurde immer noch nicht verbessert. | ||
<br /> | <br /> | ||
==Strassen, Bauten und Verkehr== | ==Strassen, Bauten und Verkehr== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<br /> | <br /> | ||
==Schule== | ==Schule== | ||
*Information über Kindergarten: Projekt sei vorgemerkt, aber nicht auf dem von | *Information über Kindergarten: Projekt sei vorgemerkt, aber nicht auf dem von [[Eduard Maurer-Meier]] gekauften Grundstück, sondern in Hegifeld (zusammen mit einem Schulhaus). Dies passt der Versammlung gar nicht! Volksbibliothek wird häufig benutzt. Ausführliche Diskussion über Kindergarten: OV lässt eigenen Plan erstellen, der Kosten von Fr. 80'000.- vorsieht. Herr [[Fritz Mollet]] erläutert Schülerzahlen; Bibliothek: im ersten Winter holten 314 Personen aus 65 Familien 551 Bücher; Dank an die beiden Lehrer Herr [[Fritz Mollet]] und Frl. Erna Bertschinger (später [[Erna Hofmeister]] -Bertschinger). | ||
<br /> | <br /> | ||
==Schloss== | ==Schloss== | ||
*k.A. | *k.A. | ||
Zeile 23: | Zeile 31: | ||
==Vorstand== | ==Vorstand== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| style="width:70px" | Präsident || style="width:600px" |Konrad Zehnder | | style="width:70px" | Präsident || style="width:600px" |[[Konrad Zehnder]] | ||
|- | |- | ||
| Kassier ||Gottfried Schmid | | Kassier ||[[Gottfried Schmid]] | ||
|- | |- | ||
| Aktuar ||Ernst Notz | | Aktuar ||[[Ernst Notz]] | ||
|- | |- | ||
| Vorstand ||k.A. | | Vorstand ||k.A. | ||
|- | |- | ||
| Revisoren ||August Zehnder, Eduard Maurer-Meier | | Revisoren ||[[August Zehnder]], [[Eduard Maurer-Meier]] | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 37: | Zeile 45: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width:200px" |Jahrebeitrag Einzelpersonen || style="text-align:right" |CHF 1.50 | ||
|- | |- | ||
| Vermögen || style="text-align:right" |CHF 203.00 | | Vermögen || style="text-align:right" |CHF 203.00 | ||
|- | |- | ||
Zeile 46: | Zeile 52: | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
==Diverses== | ==Diverses== | ||
*k.A. | *k.A. | ||
Zeile 51: | Zeile 58: | ||
<br /> | <br /> | ||
(k.A. = keine Angaben vorhanden) | (k.A. = keine Angaben vorhanden) | ||
{| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF" | |||
|- | |||
|style="text-align:center" |<big><< [[1947]]</big>     <big>[[Jahreschronik]]</big>     <big>[[1949]] >> </big> | |||
|- | |||
|} |
Aktuelle Version vom 10. September 2021, 21:04 Uhr
<< 1947 Jahreschronik 1949 >> |
Allgemeines
- 6.3.: Generalversammlung Restaurant Mühle 20.00 Uhr. Max Dettling kümmert sich um den Anschlagkasten in Hegi, die Anschlagtafel in Hegifeld und das Reparieren der Ruhebänke.
- 4.12.: Herbstversammlung Restaurant Schönengrund. Neuinstandstellung der 4 Laternen mit dem Namen HEGI kostet Fr. 65.-. Bisher wurden 37 Familienlampen hergestellt. Jedes Mitglied des Ortsvereins ist berechtigt, eine Lampe für Fr. 10.- anzuschaffen. Dank an die Organisatoren Herr Fritz Mollet, Fritz Meier, Franz Büchler, Herr Egloff; Badeanlage wurde immer noch nicht verbessert.
Strassen, Bauten und Verkehr
- Strasse nach Wiesendangen ist durch Zudecken der Seitengräben verbreitert worden; Erneut Diskussion über Zurückschneiden der Hecken beim Schlossgut;
Schule
- Information über Kindergarten: Projekt sei vorgemerkt, aber nicht auf dem von Eduard Maurer-Meier gekauften Grundstück, sondern in Hegifeld (zusammen mit einem Schulhaus). Dies passt der Versammlung gar nicht! Volksbibliothek wird häufig benutzt. Ausführliche Diskussion über Kindergarten: OV lässt eigenen Plan erstellen, der Kosten von Fr. 80'000.- vorsieht. Herr Fritz Mollet erläutert Schülerzahlen; Bibliothek: im ersten Winter holten 314 Personen aus 65 Familien 551 Bücher; Dank an die beiden Lehrer Herr Fritz Mollet und Frl. Erna Bertschinger (später Erna Hofmeister -Bertschinger).
Schloss
- k.A.
Erster August
- Bundesfeier mit starkem Aufmarsch von nah und fern.
Altersweihnacht
- 19.12. Altersweihnacht; Firma Sträuli & Co spendet die Christbaumkerzen; älteste Teilnehmerin Frau Anna Huber-Meier (89)
Vorstand
Präsident | Konrad Zehnder |
Kassier | Gottfried Schmid |
Aktuar | Ernst Notz |
Vorstand | k.A. |
Revisoren | August Zehnder, Eduard Maurer-Meier |
Finanzen & Mitglieder
Jahrebeitrag Einzelpersonen | CHF 1.50 |
Vermögen | CHF 203.00 |
Mitglieder | 111 |
Diverses
- k.A.
(k.A. = keine Angaben vorhanden)
<< 1947 Jahreschronik 1949 >> |