2021: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→Vorstand) |
||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| Aktuar ||[[Nanni Jelinek]] | | Aktuar ||[[Nanni Jelinek]] | ||
|- | |- | ||
| Vorstand ||[[Roger Gloor]], [[Susanne Jenni | | Vorstand ||[[Roger Gloor]], [[Susanne Jenni]], [[Mario Margelisch]], [[Yvonne Leuppi]], [[Melanie Jöhl]] | ||
|- | |- | ||
| Revisoren ||[[Caroline Beugger]], [[Petra Meichtry]], Ersatz: [[Marianne Hermon]] | | Revisoren ||[[Caroline Beugger]], [[Petra Meichtry]], Ersatz: [[Marianne Hermon]] | ||
Version vom 28. März 2021, 16:16 Uhr
| << 2020 Jahreschronik 2022 >> |
Allgemeines
- k.A.
Strassen, Bauten und Verkehr
- k.A.
Schule
- k.A.
Schloss
- k.A.
Erster August
- k.A.
Seniorenweihnacht
- k.A.
Vorstand
| Präsident | Roman Scheran |
| Kassier | Brigitta Reutimann |
| Aktuar | Nanni Jelinek |
| Vorstand | Roger Gloor, Susanne Jenni, Mario Margelisch, Yvonne Leuppi, Melanie Jöhl |
| Revisoren | Caroline Beugger, Petra Meichtry, Ersatz: Marianne Hermon |
Finanzen & Mitglieder
| Jahrebeitrag Einzelpersonen | CHF k.A. |
| Jahresbeitrag Familien | CHF 20.00 |
| Jahresbeitrag Vereine | CHF k.A. |
| Mitglieder | k.A. |
Diverses
(k.A. = keine Angaben vorhanden)
| << 2020 Jahreschronik 2022 >> |