2022: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Erster August) |
K (→Allgemeines) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
* | * 22.01. Die 26. Stubete wurde pandemiebedingt abgesagt und auf den 22. August verschoben | ||
* 08.04. das 31. Jasstunrier fand an diesem Freitag im Mehrzweckraum Reismühleweg statt. | |||
* 06.05. Generalversammlung im Mehrzweckraum Reismühleweg | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> |
Version vom 6. Mai 2022, 10:07 Uhr
<< 2021 Jahreschronik 2023 >> |
Allgemeines
- 22.01. Die 26. Stubete wurde pandemiebedingt abgesagt und auf den 22. August verschoben
- 08.04. das 31. Jasstunrier fand an diesem Freitag im Mehrzweckraum Reismühleweg statt.
- 06.05. Generalversammlung im Mehrzweckraum Reismühleweg
Strassen, Bauten und Verkehr
Schule
- k.A.
Schloss
- k.A.
Erster August
- k.A.
Seniorenweihnacht
- k.A.
Vorstand
Präsident | Roman Scheran |
Kassier | Brigitta Reutimann |
Aktuar | Nanni Jelinek |
Vorstand | Roger Gloor, Susanne Jenni, Mario Margelisch, Yvonne Leuppi, Melanie Jöhl |
Revisoren | Caroline Beugger, Petra Meichtry, Ersatz: Marianne Hermon |
Finanzen & Mitglieder
Jahrebeitrag Einzelpersonen | CHF 20.00 |
Jahresbeitrag Familien | CHF 20.00 |
Jahresbeitrag Vereine | CHF 75.00 |
Jahresbeitrag Gewerbe | CHF 75.00 |
Mitglieder | k.A. |
Diverses
(k.A. = keine Angaben vorhanden)
<< 2021 Jahreschronik 2023 >> |