2022: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Allgemeines) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* 08.04. das 31. Jasstunrier fand an diesem Freitag im Mehrzweckraum Reismühleweg statt. | * 08.04. das 31. Jasstunrier fand an diesem Freitag im Mehrzweckraum Reismühleweg statt. | ||
* 06.05. Generalversammlung im Mehrzweckraum Reismühleweg | * 06.05. Generalversammlung im Mehrzweckraum Reismühleweg | ||
* (26.05. Hegiwanderung) | |||
* 29.05. Velorundfahrt Oberi | * (29.05. Velorundfahrt Oberi) | ||
* 25.06. Entenrennen im Eulachpark | * (25.06. Entenrennen im Eulachpark) | ||
* (01.08. Bundesfeier im Schloss Hegi) | |||
* (23.-27.11. Kerzenziehen) | |||
* (01.-24.12. Adventsfenster) | |||
* (31.12. Prosit auf dem Dorfplatz) | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 37: | Zeile 41: | ||
==Seniorenweihnacht== | ==Seniorenweihnacht== | ||
* | * (11.12 Seniorenweihnacht) | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> |
Version vom 8. Mai 2022, 15:50 Uhr
<< 2021 Jahreschronik 2023 >> |
Allgemeines
- 22.01. die 26. Stubete wurde pandemiebedingt abgesagt und auf den 22. August verschoben
- 08.04. das 31. Jasstunrier fand an diesem Freitag im Mehrzweckraum Reismühleweg statt.
- 06.05. Generalversammlung im Mehrzweckraum Reismühleweg
- (26.05. Hegiwanderung)
- (29.05. Velorundfahrt Oberi)
- (25.06. Entenrennen im Eulachpark)
- (01.08. Bundesfeier im Schloss Hegi)
- (23.-27.11. Kerzenziehen)
- (01.-24.12. Adventsfenster)
- (31.12. Prosit auf dem Dorfplatz)
Strassen, Bauten und Verkehr
Schule
- k.A.
Schloss
- k.A.
Erster August
- k.A.
Seniorenweihnacht
- (11.12 Seniorenweihnacht)
Vorstand
Präsident | Roman Scheran |
Kassier | Brigitta Reutimann |
Aktuar | Nanni Jelinek |
Vorstand | Roger Gloor, Susanne Jenni, Mario Margelisch, Yvonne Leuppi, Melanie Jöhl |
Revisoren | Caroline Beugger, Ruth Herzog, Ersatz: Silvia Bruggmann |
Finanzen & Mitglieder
Jahrebeitrag Einzelpersonen | CHF 20.00 |
Jahresbeitrag Familien | CHF 20.00 |
Jahresbeitrag Vereine | CHF 75.00 |
Jahresbeitrag Gewerbe | CHF 75.00 |
Mitglieder | k.A. |
Diverses
(k.A. = keine Angaben vorhanden)
<< 2021 Jahreschronik 2023 >> |