2003: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF" | |||
|- | |||
|style="text-align:center" |<big><< [[2002]]</big>     <big>[[Jahreschronik]]</big>     <big>[[2004]] >> </big> | |||
|- | |||
|} | |||
<br /> | |||
__TOC__ | |||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
*k.A. | *k.A. | ||
Zeile 53: | Zeile 60: | ||
<br /> | <br /> | ||
(k.A. = keine Angaben vorhanden) | (k.A. = keine Angaben vorhanden) | ||
{ | {| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF" | ||
|- | |||
|style="text-align:center" |<big><< [[2002]]</big>     <big>[[Jahreschronik]]</big>     <big>[[2004]] >> </big> | |||
|- | |||
|} |
Version vom 26. Dezember 2012, 13:05 Uhr
<< 2002 Jahreschronik 2004 >> |
Allgemeines
- k.A.
Strassen, Bauten und Verkehr
- k.A.
Schule
- k.A.
Schloss
- k.A.
Erster August
- k.A.
Altersweihnacht
- k.A.
Vorstand
Präsident | Jörg Meyer |
Kassier | Albert Bruggmann |
Aktuar | Hildi Kaufmann |
Vorstand | Annelies Schneider, Roman Scheran, Willi Schudel, Gabi Gloor |
Revisoren | Helen Schärer, Erika Reimann, Ersatz: Werner Zehnder |
Finanzen & Mitglieder
Jahrebeitrag Einzelpersonen | CHF 20.00 |
Jahresbeitrag Familien | CHF k.A. |
Vermögen | CHF 21'593.00 |
Mitglieder | 285 |
Diverses
- k.A.
(k.A. = keine Angaben vorhanden)
<< 2002 Jahreschronik 2004 >> |