2005: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF" | |||
|- | |||
|style="text-align:center" |<big><< [[2004]]</big>     <big>[[Jahreschronik]]</big>     <big>[[2006]] >> </big> | |||
|- | |||
|} | |||
<br /> | |||
__TOC__ | |||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
*02.04. Generalversammlung | *02.04. Generalversammlung | ||
Zeile 55: | Zeile 62: | ||
<br /> | <br /> | ||
(k.A. = keine Angaben vorhanden) | (k.A. = keine Angaben vorhanden) | ||
{ | {| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF" | ||
|- | |||
|style="text-align:center" |<big><< [[2004]]</big>     <big>[[Jahreschronik]]</big>     <big>[[2006]] >> </big> | |||
|- | |||
|} |
Version vom 26. Dezember 2012, 12:06 Uhr
<< 2004 Jahreschronik 2006 >> |
Allgemeines
- 02.04. Generalversammlung
Strassen, Bauten und Verkehr
- k.A.
Schule
- k.A.
Schloss
- k.A.
Erster August
- k.A.
Altersweihnacht
- k.A.
Vorstand
Präsident | Jörg Meyer |
Kassier | Albert Bruggmann |
Aktuar | Gabi Gloor |
Vorstand | Peter Bodmer, Beatrice Fröhlich, Maike Maurer, Roman Scheran, Willi Schudel |
Revisoren | Helen Schärer, Erika Reimann, Ersatz: Werner Zehnder |
Finanzen & Mitglieder
Jahrebeitrag Einzelpersonen | CHF 20.00 |
Jahresbeitrag Familien | CHF k.A. |
Jahresbeitrag Vereine | CHF 40.00 |
Vermögen | CHF 23'844.00 |
Mitglieder | 332 |
Diverses
- k.A.
(k.A. = keine Angaben vorhanden)
<< 2004 Jahreschronik 2006 >> |