2025: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| Kassier ||[[Brigitta Reutimann]] | | Kassier ||[[Brigitta Reutimann]] | ||
|- | |- | ||
| Aktuar ||[[ | | Aktuar ||[[Eduard Jenni]] | ||
|- | |- | ||
| Vorstand ||[[Roger Gloor]], [[Susanne Jenni]], [[Mario Margelisch]], [[Yvonne Leuppi]], [[Melanie Jöhl]] | | Vorstand ||[[Roger Gloor]], [[Susanne Jenni]], [[Mario Margelisch]], [[Yvonne Leuppi]], [[Melanie Jöhl]] | ||
|- | |- | ||
| | | Beisitzerin ||[[Nanni Jelinek]] | ||
|- | |- | ||
| Revisoren ||[[Caroline Beugger]], [[Ruth Herzog]], Ersatz: [[Silvia Bruggmann]] | | Revisoren ||[[Caroline Beugger]], [[Ruth Herzog]], Ersatz: [[Silvia Bruggmann]] | ||
Version vom 26. März 2026, 20:50 Uhr
| << 2024 Jahreschronik 2026 >> |
Allgemeines
- 28.03. fand die 99. Generalversammlung im Mehrzweckraum Reismühleweg statt. Es sind 63 Vereinsmitglieder anwesend.
Strassen, Bauten und Verkehr
Schule
- k.A.
Schloss
- k.A.
Erster August
- k.A.
Seniorenweihnacht
- k.A.
Vorstand
| Präsident | Roman Scheran |
| Kassier | Brigitta Reutimann |
| Aktuar | Eduard Jenni |
| Vorstand | Roger Gloor, Susanne Jenni, Mario Margelisch, Yvonne Leuppi, Melanie Jöhl |
| Beisitzerin | Nanni Jelinek |
| Revisoren | Caroline Beugger, Ruth Herzog, Ersatz: Silvia Bruggmann |
Finanzen & Mitglieder
| Jahrebeitrag Einzelpersonen | CHF 20.00 |
| Jahresbeitrag Familien | CHF 20.00 |
| Jahresbeitrag Vereine | CHF 75.00 |
| Jahresbeitrag Gewerbe | CHF 75.00 |
| Mitglieder | k.A. |
Diverses
- k.A.
(k.A. = keine Angaben vorhanden)
| << 2024 Jahreschronik 2026 >> |