Der Ortsverein in Zahlen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Jahr | Einwohner | Quelle und Bemerkungen | Jahr | Vermögen | Mitgliederbeitrag | Anzahl Mitglieder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | Fr. 8.00 | Fr. 1.00 | 63 | |||
| 1945 | Fr. 248.00 | Fr. 1.50 | 101 | |||
| 1960 | Fr. 3'215.00 | Fr. 2.00 | 129 | |||
| 1975 | Fr. 15'039.00 | Fr. 5.00 | 142 | |||
| 1990 | Fr. 35'067.00 | Fr. 10.00 | 207 | |||
| 2000 | Fr. 31'073.00 | Fr. 15.00 | 265 | |||
| 2010 |