Nicht kategorisierte Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Unten werden bis zu 34 Ergebnisse im Bereich 51 bis 84 angezeigt.
-
1972 Karte Hegi 5k.jpg 1.256 × 887; 306 KB
-
1972 luftbild.png 1.903 × 982; 2,04 MB
-
1978 Karte Hegi 10k.jpg 1.256 × 887; 615 KB
-
1978 Karte Hegi 5k.jpg 1.256 × 887; 324 KB
-
1978 luftbild.png 1.908 × 984; 2,17 MB
-
1984 Karte Hegi 10k.jpg 1.258 × 888; 627 KB
-
1984 Karte Hegi 5k.jpg 1.255 × 886; 322 KB
-
1984 luftbild.png 1.912 × 988; 2,12 MB
-
1990 Karte Hegi 10k.jpg 1.256 × 890; 608 KB
-
1990 Karte Hegi 5k.jpg 1.255 × 887; 312 KB
-
1990 luftbild.png 1.914 × 988; 2,07 MB
-
1996 Karte Hegi 10k.jpg 1.256 × 883; 584 KB
-
1996 Karte Hegi 5k.jpg 1.253 × 885; 289 KB
-
1996 luftbild.png 1.904 × 977; 2,14 MB
-
1998 luftbild.png 1.907 × 981; 4,71 MB
-
2002 Karte Hegi 10k.jpg 1.257 × 886; 581 KB
-
2002 Karte Hegi 5k.jpg 1.255 × 886; 291 KB
-
2002 luftbild.png 1.908 × 979; 4,61 MB
-
2005 luftbild.png 1.900 × 991; 4,46 MB
-
2008 Karte Hegi 10k.jpg 1.258 × 887; 585 KB
-
2008 Karte Hegi 5k.jpg 1.256 × 889; 298 KB
-
2009 luftbild.png 1.600 × 929; 4,27 MB
-
2015 luftbild.png 1.600 × 927; 4,03 MB
-
Excelicon.jpeg 46 × 45; 1 KB
-
Gmaps.png 16 × 16; 678 Bytes
-
Hegi Datensammlung.xls ; 57 KB
-
Hegi Haeuserverzeichnis.xls ; 123 KB
-
Hegibuch.gif 602 × 623; 273 KB
-
Hegifahne.gif 177 × 207; 9 KB
-
Hintermühlenweg.PNG 326 × 286; 152 KB
-
Missing.png 16 × 16; 886 Bytes
-
Ok.png 16 × 16; 916 Bytes
-
Pdficon.jpg 46 × 46; 1 KB
-
Wordicon.jpg 46 × 45; 1 KB


