Entwicklung der Bevölkerung
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jahr | Einwohner | Quelle und Bemerkungen |
---|---|---|
1467 | 64 | Hans Kläui, Band II S. 227 |
1634 | 122 | Hans Kläui, Band II S. 227 |
1670 | 162 | Hans Kläui, Band II S. 227 |
1720 | 258 | Hans Kläui, Band II S. 227 |
1771 | 271 | Hans Kläui, Band II S. 227 IBID hat 239 |
1910 | 518 | Volkszählung; unklar ist, ob die ersten Bewohner in Hegifeld mitgezählt sind |
1980 | 1660 | Winterthur in Zahlen. Eingeschlossen sind die beiden statistischen Quartiere Hegi (Nr. 250) und Hegmatten (Nr. 240).
Dies entspricht dem Einzugsgebiet des Ortsvereins Hegi-Hegifeld. |
1990 | 1987 | Winterthur in Zahlen |
1995 | 2314 | Winterthur in Zahlen |
2000 | 2436 | Winterthur in Zahlen |