Birchwaldstrasse
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Strassenname heute | Strassenname früher | Erbaut | Bild | Karte |
---|---|---|---|---|
Birchwaldstrasse 1 | ||||
Birchwaldstrasse 2 | Ohrbühlstrasse 37 | 1860 | ||
Birchwaldstrasse 3 | ||||
Birchwaldstrasse 3a | ||||
Birchwaldstrasse 3b | ||||
Birchwaldstrasse 3c | ||||
Birchwaldstrasse 4 | Ohrbühlstrasse 35 | 1880 | ||
Birchwaldstrasse 5a | ||||
Birchwaldstrasse 5b | ||||
Birchwaldstrasse 6 | Ohrbühlstrasse 33 | 1825 | ||
Birchwaldstrasse 7a | ||||
Birchwaldstrasse 7b | ||||
Birchwaldstrasse 7c | ||||
Birchwaldstrasse 9 | ||||
Birchwaldstrasse 10 | Ohrbühlstrasse 27 | 1827 | ||
Birchwaldstrasse 11 | ||||
Birchwaldstrasse 15 | ||||
Birchwaldstrasse 16 | Gernstrasse 1 | 1780 | ||
Birchwaldstrasse 18 | Ohrbühlstrasse 15 | 1800 | ||
Birchwaldstrasse 20 | Ohrbühlstrasse 15-21 | 1947 | ||
Birchwaldstrasse 22 | Ohrbühlstrasse 15 | 1950 | ||
Birchwaldstrasse 23 | ||||
Birchwaldstrasse 24 | Ohrbühlstrasse 17 | 1950 | ||
Birchwaldstrasse 25 | ||||
Birchwaldstrasse 27 | ||||
Birchwaldstrasse 29 |