Stimmenzähler und Verstorbene: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 190: | Zeile 190: | ||
| [[2015]]||Iris Isler, Andreas Häusler, Peter Bachmann|||| | | [[2015]]||Iris Isler, Andreas Häusler, Peter Bachmann|||| | ||
|- | |- | ||
| 2016|||||| | | [[2016]]||Eva Schönig, Hans Imhof, Ueli Kern|||| | ||
|- | |- | ||
| 2017|||||| | | 2017|||||| |
Version vom 2. April 2023, 17:49 Uhr
Jahr | Stimmenzähler Generalversammlung | Stimmenzähler Herbstversammlung | Verstorbene Mitglieder |
1925 | |||
1926 | |||
1927 | Jakob Frauenfelder; Emil Schlegel | ||
1928 | |||
1929 | Emil Schlegel; Konrad Zehnder | Jean Meier | |
1930 | Jakob Frauenfelder; Emil Herzog | Heinrich Ehrensperger; Adolf Enzler | |
1931 | Johann Bolli; Otto Huber | Ernst Hofmeister; Gottlieb Weiler | |
1932 | Karl Hofmann; Otto Huber | Rudolf Schellenberger; Karl Hofmann | Fritz Huber; Jacob Büchi |
1933 | Ernst Müller; Otto Huber; Adolf Albrecht | Isidor Michel; Emil Rüegg | |
1934 | Adolf Enzler; Hermann Wüst | Jakob Huber sen.; Karl Hofmann | Ernst Dollenmeier |
1935 | Alfred Waldvogel; Edwin Huber | Emil Hofmeister; Werner Keller | Emil Schlegel |
1936 | Ernst Müller; Werner Keller; Hans Ott | Ernst Müller; Emil Weiss | Gärtner Hauser; Fritz Zimmermann (Hegifeld) |
1937 | Karl Hofmann; Heinrich Huber; Gottlieb Weiler | Karl Hofmann; Hans Ott | |
1938 | ?xy Guggenbühl; Albert Huber | Heinrich Zehnder; Jakob Stamm | ?xy Brandenberger (Hegifeld) |
1939 | Otto Keller; August Güttinger | ||
1940 | Ernst Lüthy; August Güttinger | Heinrich Zehnder; Max Christen | Emil Christen; Jakob Frauenfelder; Adolf Grubenmann; Rudolf Wyder; Jakob Kramer |
1941 | Heinrich Zehnder; Gottfried Schmid | Edwin Zehnder; Otto Huber | Emil Isliker |
1942 | Fritz Meier; Walter Hofer | Hans Bühler; Ernst Trachsler | Gottfried Huber; Konrad Zehnder |
1943 | Ernst Müller; Heinrich Zehnder | Adolf Albrecht; Walter Hofmann | Eduard Maurer-Meier; Jakob Diener; Heinrich Schwyn (langjähriger Aktuar) |
1944 | Urs Bölsterli | Eduard Maurer-Meier; Heinrich Ehrensperger | Heinrich Huber (Maler) |
1945 | Eduard Huber | Urs Bölsterli | Hans Ott |
1946 | Paul Seeh; Werner Zehnder | Ernst Müller; Christian Stamm | J. Fischer; Jean Leupp |
1947 | Emil Huber; Emil Müller | Willi Meier; Emil Schlegel | Heinrich Müller-Sommer |
1948 | Fritz Meier; Eduard Maurer-Meier | Werner Keller; Franz Büchler | Heinrich Meier (85); Jakob Meier (81); Johann Bolli |
1949 | Jakob Stamm; Erich Krause | Albert Huber; Walter Hofmann | Jakob Hofmann; Werner Kübler; Herr Hess (Kaminfegermeister); August Zehnder; Herr Keller vom Kinderheim Hegi (Unfall in den Bergen) |
1950 | Willi Meier; Robert Streit | Josef Braun; Ernst Müller | Edwin Huber-Wolfer; Emil Wyss; Johann Rüegg |
1951 | Robert Streit; Werner Peter | Ueli Bölsterli; Max Christen | Jakob Huber-Spörri (74); Gottfried Burkhardt (84); August Sommer; Frau Ammann-Wyler; |
1952 | Otto Heller; Karl Christen | Emil Huber; Jakob Schärer | Jakob Keller-Stamm |
1953 | Robert Streit; Edi Huber | Heinrich Osterwalder; Hans Bühler | Hermann Eglof (Hegifeld); Ulrich Bölsterli (78) |
1954 | Jakob Schudel; Willi Meier | Jakob Schudel, Eduard Maurer-Meier | Daniel Rutschmann |
1955 | Hans Huber, Walter Zehnder | Konrad Gut, Edwin Zehnder jun. | 8.11: Kurt Hug (3J.) und Marco Terzi (3J.) beim spielen am Bahnübergang Mettlenstrasse |
1956 | Walter Hofmann, Emil Herzog | Jakob Wipf, Gottlieb Wyler, Werner Keller | |
1957 | Edi Huber, Hermann Wüst | Fritz Meier, Eduard Maurer-Meier | |
1958 | Hermann Kellermüller jun., Hermann Wüst jun. | Willi Fehr, Emil Huber jun. | Jakob Stamm (Weibel), Max Dettling (Schreiner), Heinrich Zehnder |
1959 | Walter Hofmann, Jakob Schudel | Willi Meier, Albert Huber | Gottfried Schmid |
1960 | Hans Bühler jun., Emil Huber jun. | Josef Braun, Hegifeld, Emil Huber jun. | Edwin Zehnder (Zimmermeister), Otto Heller (Bäckermeister), Heinrich Huber (Landwirt), Edwin Huber (Unfall mit Traktor), Robert Streit, Ernst Kleinert |
1961 | Isidor Michel, Hans Bühler jun. | Albert Huber jun., Ernst Langhard sen. | Emil Herzog, Jakob Rüegg (Hegifeld), Hans Ott, Albert Meier, Hermann Rimmeli |
1962 | Edi Zehnder, Hr. Späni (Hegifeld) | Hans Bühler jun., Gusti Wegmann Hegifeld | |
1963 | Walter Hofmann, Hans Bühler jun. | Hans Bühler jun., Edi Zehnder | Jakob Biber, Hermann Aeschbach, Hr. Müller-Kuhn, H. Knöpfli, A. Kuhn sen., E. Loretz, E. Müller, A. Schudel, W. Tschümperlin |
1964 | ?xy Ballmoos, Hermann Wüst | Erwin Meyer, Werner Peter, Walter Zehnder | ?xy Achermann (Gärtner) |
1965 | Hans Ott, Werner Peter | Paul Rudolf, Bruno Wolfensberger, Edi Zehnder | Gottfried Teuscher, Konrad von Moos, Emil Huber, Edi Maurer |
1966 | Hermann Wüst, Josef Spitzenstetter | Walter Zehnder, Hans Ott | Oskar Hablützel (Grubenstrasse), Karl Kuster (Ohrbühlstrasse), Karl Hoffmann (Förster), Josef Braun (Rohrschlosser), Ernst Höri (Hegifeld) |
1967 | Bruno Wolfensberger | Anton Herzog (Hegifeld), Gottfried Teuscher | Jakob Wyler (Gabelmacher), Heinrich Meili (Dreher) |
1968 | Armin Anderegg, Hans Ott | Anton Herzog, Willi Meier | |
1969 | Hans Bühler jun., Emil Huber | Christian Achermann, Emil Huber, Willi Dinkelacker | Emil Schlegel (Unfall) |
1970 | Hans Bühler, Walter Hofmann | ||
1971 | Willi Meier, Anton Herzog | Fritz Schälchli, E. Rüedi | |
1972 | Christian Achermann, E. Wyler | Jakob Huber, Ernst Hofmeister | |
1973 | |||
1974 | Werner Leute, J. Scherrer | ?xy Kellermüller, ?xy Stefanini, A, Hintermeister, ?xy Stüssi | |
1975 | Willi Fehr, Werner Leute | Frau Hoerni, Fritz Mollet, Edi Fischer, Anton Herzog, Frau Keller-Stamm, | |
1976 | Ernst Langhard jun., Hans Huber | Gustav Wegmann | |
1977 | Heinrich Ehrensperger, F. Wyler | Konrad Zehnder, ?xy Ballmoos | |
1978 | Hans Huber, W. Schläpfer | Franz Büchler | |
1979 | Marcel Zehnder | ||
1980 | Christian Achermann, Hans Bühler | Oskar Maurer, Max Beck | |
1981 | Hans Huber, Albert Hermann | Willi Schudel, Heinz Simon, Hans Bühler | ?xy Michel, ?xy Keller |
1982 | Jean Michel, Ruth Wüst | Walter Hofmann, Otto Bednar, Hans Fehr | ?xy Zimmermann, ?xy Schwarzwälder, Frau Hofer |
1983 | S. Gisler, Bruno Bossart | Rosa Meier (alt Schulhausabwartin Hegi) | |
1984 | Willi Dinkelacker, Bruno Manser | Walter Hofmann, Ruth Rinklef | Hans Huber |
1985 | Berti Zehnder, Hermann Wüst | Frau Truti, Werner Zehnder | |
1986 | Ruedi Brem, Jakob Biber | ||
1987 | Hansr Ott, Ruedi Wüthrich | ||
1988 | Kurt Berger, Otto Bednar | ||
1989 | Werner Rinklef, Heinz Weiler | G. Teuscher, J. Biber, A. Huber, Hugo Schmid. | |
1990 | H. Kunz, Hans Schoch | ||
1991 | Walter Langhard, Hans Huber | ||
1992 | Susanne Fischer, Franziska Fedi | ||
1993 | Godi Schärer, Werner Rinklef | ||
1994 | ?xy Fehr, Werner Rinklef, Heidi Hürlimann | ||
1995 | Isolde Spiegel, Roland Gubler | ||
1996 | Christian Stamm, Gaby Mugglin, Eberhard Schenkel | ||
1997 | Hermann Wüst, Vreni Ehrensperger | ||
1998 | Thomas Buser, Iris Berguich, Markus Speich | ||
1999 | Peter Harder, Klara Mönch, Jasmin Bühler | ||
2000 | Klaus Dialer, Jasmin Bühler, Heinz Staffelbach | ||
2001 | Die Namen fehlen im GV Protokoll | ||
2002 | Heinrich Ehrensperger, Reini Wiesendanger | ||
2003 | Jean-Marc Rusterholz, Ingrid Thurnherr, Klara Mönch | ||
2004 | Werner Rinklef, Walter Müller, Eric Kaufmann | ||
2005 | Roberto Zubbiani, Mario Crevatin, Franziska Gantner | ||
2006 | Jürg Rohner, Paul Gantner, Bruno Römer | ||
2007 | Eveline Specker, Godi Schärer, Bruno Spörri | ||
2008 | Paul Gantner, Franziska Fedi, Brigitte Wiesendanger | ||
2009 | Klara Mönch, Maya Stauffacher, Willi Schudel | ||
2010 | Reini Wiesendanger, Maike Maurer, Bruno Römer | Hermann Wüest, Alice Wolfensberger, Rösli Huber | |
2011 | Fritz Jordi, Willi Schudel, Ursula Dübendorfer | Willi Fehr | |
2012 | Ruth Wüst, Willi Schudel, Martin Michel | Kurt Berger (ehem. Posthalter) †24.01.2012 | |
2013 | Willi Schudel, René Biber, Edi Jenni | ||
2014 | Willi Schudel, Beatrice Fröhlich, Edi Jenni | ||
2015 | Iris Isler, Andreas Häusler, Peter Bachmann | ||
2016 | Eva Schönig, Hans Imhof, Ueli Kern | ||
2017 | |||
2018 | |||
2019 | |||
2020 | |||
2021 | |||
2022 | |||
2023 | |||
2024 |