Notizen der Historischen Gruppe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
| [[1971]]||siehe nebenan?||Stefan, 10.07.2012|| | | [[1971]]||siehe nebenan?||Stefan, 10.07.2012|| | ||
|- | |- | ||
| [[1972]]||GV des OV und des Schützenverein am selben Abend!||Stefan,10.07.2012|| | | [[1972]]||GV des OV und des Schützenverein am selben Abend!||Stefan, 10.07.2012|| | ||
|- | |- | ||
| [[1973]]||Jahresbericht 1973 (11.11.) an HV erwähnung von Fotos von Hr.Mollet||Stefan,10.07.2012|| | | [[1973]]||Jahresbericht 1973 (11.11.) an HV erwähnung von Fotos von Hr.Mollet||Stefan, 10.07.2012|| | ||
|- | |- | ||
| [[1974]]|||||| | | [[1974]]|||||| | ||
Zeile 130: | Zeile 130: | ||
| [[1985]]|||||| | | [[1985]]|||||| | ||
|- | |- | ||
| [[1986]]||Schulhaus stand leer seit?||Stefan,13.07.2012|| | | [[1986]]||Schulhaus stand leer seit?||Stefan, 13.07.2012|| | ||
|- | |- | ||
| [[1987]]||Erster August, *Beschluss der Versammlung - welche GV? HV?||Stefan, 13.07.2012|| | | [[1987]]||Erster August, *Beschluss der Versammlung - welche GV? HV?||Stefan, 13.07.2012|| | ||
Zeile 148: | Zeile 148: | ||
| [[1994]]|||||| | | [[1994]]|||||| | ||
|- | |- | ||
| [[1995]]||Protokoll Herbstversammlung fehlt. 1995 wurde kein Adventsfenster durchgeführt.||Stefan,10.07.2012|| | | [[1995]]||Protokoll Herbstversammlung fehlt. 1995 wurde kein Adventsfenster durchgeführt.||Stefan, 10.07.2012|| | ||
|- | |- | ||
| [[1996]]||Protokoll Herbstversammlung fehlt||Stefan,10.07.2012|| | | [[1996]]||Protokoll Herbstversammlung fehlt||Stefan, 10.07.2012|| | ||
|- | |- | ||
| [[1997]]||Protokoll Herbstversammlung fehlt||Stefan,10.07.2012|| | | [[1997]]||Protokoll Herbstversammlung fehlt||Stefan, 10.07.2012|| | ||
|- | |- | ||
| [[1998]]|||||| | | [[1998]]|||||| |
Version vom 20. August 2012, 20:54 Uhr
Fehlende Dokumente oder offensichtliche Archiv-Fehler werden hier erfasst.
Jahr | Archiv_Info | Erfasst | Erledigt |
1925 | |||
1926 | |||
1927 | |||
1928 | |||
1929 | |||
1930 | |||
1931 | |||
1932 | |||
1933 | |||
1934 | |||
1935 | |||
1936 | |||
1937 | |||
1938 | |||
1939 | |||
1940 | |||
1941 | |||
1942 | |||
1943 | |||
1944 | |||
1945 | |||
1946 | |||
1947 | |||
1948 | |||
1949 | |||
1950 | |||
1951 | |||
1952 | |||
1953 | |||
1954 | |||
1955 | |||
1956 | |||
1957 | |||
1958 | |||
1959 | |||
1960 | |||
1961 | |||
1962 | |||
1963 | |||
1964 | |||
1965 | |||
1966 | |||
1967 | |||
1968 | Überschwemmung Artikel Landbote Dezember 1968 | Stefan, 10.07.2012 | |
1969 | |||
1970 | |||
1971 | siehe nebenan? | Stefan, 10.07.2012 | |
1972 | GV des OV und des Schützenverein am selben Abend! | Stefan, 10.07.2012 | |
1973 | Jahresbericht 1973 (11.11.) an HV erwähnung von Fotos von Hr.Mollet | Stefan, 10.07.2012 | |
1974 | |||
1975 | |||
1976 | |||
1977 | |||
1978 | *24.10. Aussprache mit Stadtrat Arbenz und Chefbeamten zu den offenen (Bau)-Fragen in Hegi. (siehe Zeitungsartikel vom 28.10. im "Weinländer".) Themen an dieser "Hegemer Landsgemeinde" waren: Fuss- und Wanderwege, Trottoirs, Strassensanierungen, Toggenburgerweiher, starker Verkehr auf Hegifeldstrasse, Anschluss an den öffentlichen Verkehr etc. | Stefan, 13.07.2012 | |
1979 | |||
1980 | |||
1981 | |||
1982 | |||
1983 | |||
1984 | |||
1985 | |||
1986 | Schulhaus stand leer seit? | Stefan, 13.07.2012 | |
1987 | Erster August, *Beschluss der Versammlung - welche GV? HV? | Stefan, 13.07.2012 | |
1988 | |||
1989 | |||
1990 | Protokoll_Vorstandssitzung vom 11.Januar 1990 fehlt | Stefan, 10.07.2012 | |
1991 | |||
1992 | |||
1993 | |||
1994 | |||
1995 | Protokoll Herbstversammlung fehlt. 1995 wurde kein Adventsfenster durchgeführt. | Stefan, 10.07.2012 | |
1996 | Protokoll Herbstversammlung fehlt | Stefan, 10.07.2012 | |
1997 | Protokoll Herbstversammlung fehlt | Stefan, 10.07.2012 | |
1998 | |||
1999 | |||
2000 | |||
2001 | |||
2002 | |||
2003 | |||
2004 | |||
2005 | |||
2006 | |||
2007 | |||
2008 | |||
2009 | |||
2010 | |||
2011 | |||
2012 | |||
2013 |