Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(83 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Inhaltsverzeichnis unterdrücken | Inhaltsverzeichnis unterdrücken | ||
Text rechtsbündig | |||
<div align="right">Dieser Text ist rechtsbündig</div> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
{| class="table" width="100%" style="background-color:#D8E8FF" | |||
|- | |||
|style="text-align:center" |<big><< [[1925]]</big>     <big>[[Jahreschronik]]</big>     <big>[[1927]] >> </big> | |||
|- | |||
|} | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
PDF Einbinden: | |||
<pdf> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
__NOTOC__ | |||
{| border="0" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="border-style: solid; padding:5px;" align="center" | |||
| '''Inhaltsverzeichnis''' [[#0–9|0–9]] [[#A|A]] [[#B|B]] [[#C|C]] [[#D|D]] [[#E|E]] [[#F|F]] [[#G|G]] [[#H|H]] [[#I|I]] [[#J|J]] [[#K|K]] [[#L|L]] [[#M|M]] [[#N|N]] [[#O|O]] [[#P|P]] [[#Q|Q]] [[#R|R]] [[#S|S]] [[#T|T]] [[#U|U]] [[#V|V]] [[#W|W]] [[#X|X]] [[#Y|Y]] [[#Z|Z]] | |||
|} | |||
*[[Die Vorstandsmitglieder des Ortsverein]] - <span style="color:red;">NEU ab 14.Aug. 2012</span> | |||
http://wiki.zum.de/Hilfe:Inhaltsverzeichnis | http://wiki.zum.de/Hilfe:Inhaltsverzeichnis | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 25: | Zeile 48: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | !style="width:100px"|Link!!style="width:100px"|update!!style="width:100px"|von | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | [[Media:Uploadtestexcel1.xls|Testupload]] || 08.08.2012 || FUST | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | [[Media:Uploadtestexcel1.xls|Testupload]] || 08.08.2012 || FUST | ||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Testdownload | Testdownload | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 71: | Zeile 84: | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
{| class="wikitable" width="100%" style="background-color:#F0F0F0" | |||
|- | |||
|style="text-align:center" | zurück zur [[Jahreschronik]] | |||
|- | |||
|} | |||
<br /> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 142: | Zeile 160: | ||
| [[1930]]||[[1931]]||[[1932]]||[[1933]]||[[1934]]||[[1935]]||[[1936]]||[[1937]]||[[1938]]||[[1939]]<br /> | | [[1930]]||[[1931]]||[[1932]]||[[1933]]||[[1934]]||[[1935]]||[[1936]]||[[1937]]||[[1938]]||[[1939]]<br /> | ||
|- | |- | ||
|} | |||
<br /> | |||
!style="width:100px"|Link!!style="width:100px"|update!!style="width:100px"|von | |||
<br /> | |||
{| {{wikitable}} | |||
| align="center" style="width:500px" "background:#f0f0f0;"|'''Stichwortverzeichnis neu''' | |||
| align="center" style="width:200px" "background:#f0f0f0;"|'''''' | |||
|- | |||
|!0-9||L | |||
|- | |||
|*[[1. August]]||*[[Laternenkontrolleur]] | |||
|- | |||
| == A ==||*[[Läufergruppe Hegi]] | |||
|- | |||
|*[[Adventsfenster]]||*[[Lehrlingsheim]] | |||
|- | |||
|*[[Albanifest]]||*[[Lichterschwemme]] | |||
|- | |||
|*[[Altersweihnacht]]||*[[Linde]] | |||
|- | |||
|*[[Arlikon]]||*[[Luftverschmutzung]] | |||
|- | |||
|*[[Armenhaus]]||==M== | |||
|- | |||
|*[[Asyl-Wohnheim]]||*[[Männerchor Hegi]] | |||
|- | |||
| ==B==||*[[Mehrzweckraum]] | |||
|- | |||
| *[[Badeanstalt]]||*[[Milchhütte]] | |||
|- | |||
| *[[Bänke]]||*[[Milchgenossenschaft]] | |||
|- | |||
| *[[Baumlehrgang]]||*[[Mittlere Mühle]] | |||
|- | |||
| *[[Berggässli]]||*[[Modelleisenbahn]] | |||
|- | |||
| *[[Bibliothek]]||*[[Modellfluggruppe]] | |||
|- | |||
| *[[Bienen]]||*[[Mühlen]] | |||
|- | |||
| *[[Biotop]]||*[[Musikverein Harmonie Hegi]] | |||
|- | |||
| *[[Bocciabahn]]||==N== | |||
|- | |||
| *[[Brände]]||*[[Naturschutzgebiet Hegmatten]] | |||
|- | |||
| *[[Brückenwaage]]||==O== | |||
|- | |||
| *[[Brunnen]]||*[[Obere Mühle]] | |||
|- | |||
| *[[Bundesfeier]]||*[[Ortsverein Hegi-Hegifeld]] | |||
|- | |||
| ==C==||==P== | |||
|- | |||
| *[[Chistenpass]]||*[[Pferde]] | |||
|- | |||
| *[[Chli-Hegi]]||*[[Post]] | |||
|- | |||
| ==D==||*[[Poststempel]] | |||
|- | |||
| *[[Daniel-Halle]]||==Q== | |||
|- | |||
| *[[Dorfbrunnen]]||k.A. | |||
|- | |||
| *[[Dorfplatz]]||==R== | |||
|- | |||
| ==E==||*[[Räbeliechtliumzug]] | |||
|- | |||
| *[[Ehefrauen]]||*[[Rebbauverein]] | |||
|- | |||
| *[[Eichmeister]]||*[[Reismühle]] | |||
|- | |||
| *[[Einwohner]]||*[[Rennbahn]] | |||
|- | |||
| *[[Eisenbahnamateure]]||*[[Restaurant Mühle]] | |||
|- | |||
| *[[Eisfeld]]||==S== | |||
|- | |||
| *[[Enten]]||*[[Sagi Hegi]] | |||
|- | |||
| *Entenrennen||*[[Schiesshüsli-Gass]] | |||
|- | |||
| *[[Eulachschauer]]||*[[Schiesstand Ohrbühl]] | |||
|- | |||
| *[[Evangelische Freikirche]]||*[[Schiessstand Stahlholz]] | |||
|- | |||
| ==F==||*[[Schlittschuhlaufen]] | |||
|- | |||
| *[[Fahrturnier]]||*[[Schloss Hegi]] | |||
|- | |||
| *[[Fasnachtsblätter]]||*[[Schule]] | |||
|- | |||
| *[[Feuerwehr]]||*[[Schulhäuser]] | |||
|- | |||
| *[[Flugplatz]]||*[[Schulheim ]] | |||
|- | |||
| *[[Frauen]]||*[[Schweizermeister]] | |||
|- | |||
| *[[Frauenchor Hegi]]||*[[Schwelli]] | |||
|- | |||
| ==G==||*[[Schwimmbad]] | |||
|- | |||
| *[[Geissenweid]]||*[[Segelflugplatz]] | |||
|- | |||
| *[[Grenzen]]||*[[Stahlhölzli]] | |||
|- | |||
| *[[Gemeinde von Christen (GvC)]]||*[[Staumauer]] | |||
|- | |||
| *[[Genossenschaften]]||*[[Strassenlampenkontrolle]] | |||
|- | |||
| *[[GESEWO]]||*[[Firma Sulzer]] | |||
|- | |||
| ==H==||==T== | |||
|- | |||
| *[[Harmonie Oberwinterthur]]||*[[Tierfriedhof]] | |||
|- | |||
| *[[Hegemer Familienlampen]]||*[[Toggenburgerweiher]] | |||
|- | |||
| *[[Hegemer Jassturnier]]||*[[Turnhalle]] | |||
|- | |||
| *[[Hegemer Kanonenschiessen]]||*[[Turnschopf]] | |||
|- | |||
| *[[Hegemer Kirchenweg]]||*[[Turnverein Hegi]] | |||
|- | |||
| *[[Hegemer Lampen]]||==U== | |||
|- | |||
| *[[Hegemer Lampion]]||*[[Ueberschwemmungen]] | |||
|- | |||
| *[[Hegemer Wappen]]||*[[Untere Mühle]] | |||
|- | |||
| *[[Hegemer-Weg]]||==V== | |||
|- | |||
| *[[Hegemer Wein]]||*[[Velorennen]] | |||
|- | |||
| *[[Hegi]]||*[[Verkehr]] | |||
|- | |||
| *[[Hegibuch]]||==W== | |||
|- | |||
| *[[Hegichörli]]||*[[Wald]] | |||
|- | |||
| *[[Hegilied]]||*[[Wappen]] | |||
|- | |||
| *[[Hegimärt]]||*[[Weiher in Hegmatten]] | |||
|- | |||
| *[[Hegirennen]]||*[[Weltmeister]] | |||
|- | |||
| *[[Hegiwanderung]]||*[[Wohlfahrtshaus]] | |||
|- | |||
| *[[Historische Gruppe des Ortsverein]]||*[[Wuhr]] | |||
|- | |||
| *[[Hochwasser]]||==X== | |||
|- | |||
| *[[Holzkorporation]]||k.A. | |||
|- | |||
| *[[Holzsammeln]]||==Y== | |||
|- | |||
| *[[Hüsli]]||k.A. | |||
|- | |||
| *[[Hüttenwegli]]||==Z== | |||
|- | |||
| ==I==||*[[Ziegengenossenschaft]] | |||
|- | |||
| k.A.||*[[Ziegelei Hegi]] | |||
|- | |||
| ==J==||*[[Zwerggeissen]] | |||
|- | |||
| *[[Jassturnier]]|| | |||
|- | |||
| *[[Jugendherberge]]|| | |||
|- | |||
| ==K==|| | |||
|- | |||
| *[[Kanonenschiessen]]|| | |||
|- | |||
| *[[Kerzenziehen]]|| | |||
|- | |||
| *[[Kindergarten]]|| | |||
|- | |||
| *[[Kinderheim]]|| | |||
|- | |||
| *[[Kirche]]|| | |||
|- | |||
| *[[Kirchenweg]]|| | |||
|- | |||
| | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 9. Januar 2021, 22:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis unterdrücken Text rechtsbündig
Dieser Text ist rechtsbündig
<< 1925 Jahreschronik 1927 >> |
PDF Einbinden:
<pdf>
Inhaltsverzeichnis 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
- Die Vorstandsmitglieder des Ortsverein - NEU ab 14.Aug. 2012
http://wiki.zum.de/Hilfe:Inhaltsverzeichnis
Hegibuch
Testupload aktualisiert: 07.08.2012
Name | Vorname | Nachname |
---|---|---|
Vorlage:SortKeyName | Balthasar | Müller |
Vorlage:SortKeyName | Hans | Zehnder |
Vorlage:SortKeyName | Stefan | Ackermann |
Link | update | von |
---|---|---|
Testupload | 08.08.2012 | FUST |
Testupload | 08.08.2012 | FUST |
Testdownload
- Hegi Häuserverzeichnis.xls
Beschreibung1
- Hegi wiki Test.doc
Beschreibung2
0 A
1 A
2 A
3 A
4 A
5 A
6 A
=7 A=
zurück zur Jahreschronik |
zurück zum Stichwortverzeichnis |
zurück zur Personenliste |
Tabelle rechts oben
test
2. Tabelle rechts unten
test
1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | |||||
1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
!style="width:100px"|Link!!style="width:100px"|update!!style="width:100px"|von