Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 146: | Zeile 146: | ||
| [[1930]]||[[1931]]||[[1932]]||[[1933]]||[[1934]]||[[1935]]||[[1936]]||[[1937]]||[[1938]]||[[1939]]<br /> | | [[1930]]||[[1931]]||[[1932]]||[[1933]]||[[1934]]||[[1935]]||[[1936]]||[[1937]]||[[1938]]||[[1939]]<br /> | ||
|- | |- | ||
|} | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
{| {{table}} | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Stichwortverzeichnis neu''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | |||
|- | |||
| ==0-9==||==L== | |||
|- | |||
| *[[1. August]]||*[[Laternenkontrolleur]] | |||
|- | |||
| == A ==||*[[Läufergruppe Hegi]] | |||
|- | |||
| *[[Adventsfenster]]||*[[Lehrlingsheim]] | |||
|- | |||
| *[[Albanifest]]||*[[Lichterschwemme]] | |||
|- | |||
| *[[Altersweihnacht]]||*[[Linde]] | |||
|- | |||
| *[[Arlikon]]||*[[Luftverschmutzung]] | |||
|- | |||
| *[[Armenhaus]]||==M== | |||
|- | |||
| *[[Asyl-Wohnheim]]||*[[Männerchor Hegi]] | |||
|- | |||
| ==B==||*[[Mehrzweckraum]] | |||
|- | |||
| *[[Badeanstalt]]||*[[Milchhütte]] | |||
|- | |||
| *[[Bänke]]||*[[Milchgenossenschaft]] | |||
|- | |||
| *[[Baumlehrgang]]||*[[Mittlere Mühle]] | |||
|- | |||
| *[[Berggässli]]||*[[Modelleisenbahn]] | |||
|- | |||
| *[[Bibliothek]]||*[[Modellfluggruppe]] | |||
|- | |||
| *[[Bienen]]||*[[Mühlen]] | |||
|- | |||
| *[[Biotop]]||*[[Musikverein Harmonie Hegi]] | |||
|- | |||
| *[[Bocciabahn]]||==N== | |||
|- | |||
| *[[Brände]]||*[[Naturschutzgebiet Hegmatten]] | |||
|- | |||
| *[[Brückenwaage]]||==O== | |||
|- | |||
| *[[Brunnen]]||*[[Obere Mühle]] | |||
|- | |||
| *[[Bundesfeier]]||*[[Ortsverein Hegi-Hegifeld]] | |||
|- | |||
| ==C==||==P== | |||
|- | |||
| *[[Chistenpass]]||*[[Pferde]] | |||
|- | |||
| *[[Chli-Hegi]]||*[[Post]] | |||
|- | |||
| ==D==||*[[Poststempel]] | |||
|- | |||
| *[[Daniel-Halle]]||==Q== | |||
|- | |||
| *[[Dorfbrunnen]]||k.A. | |||
|- | |||
| *[[Dorfplatz]]||==R== | |||
|- | |||
| ==E==||*[[Räbeliechtliumzug]] | |||
|- | |||
| *[[Ehefrauen]]||*[[Rebbauverein]] | |||
|- | |||
| *[[Eichmeister]]||*[[Reismühle]] | |||
|- | |||
| *[[Einwohner]]||*[[Rennbahn]] | |||
|- | |||
| *[[Eisenbahnamateure]]||*[[Restaurant Mühle]] | |||
|- | |||
| *[[Eisfeld]]||==S== | |||
|- | |||
| *[[Enten]]||*[[Sagi Hegi]] | |||
|- | |||
| *Entenrennen||*[[Schiesshüsli-Gass]] | |||
|- | |||
| *[[Eulachschauer]]||*[[Schiesstand Ohrbühl]] | |||
|- | |||
| *[[Evangelische Freikirche]]||*[[Schiessstand Stahlholz]] | |||
|- | |||
| ==F==||*[[Schlittschuhlaufen]] | |||
|- | |||
| *[[Fahrturnier]]||*[[Schloss Hegi]] | |||
|- | |||
| *[[Fasnachtsblätter]]||*[[Schule]] | |||
|- | |||
| *[[Feuerwehr]]||*[[Schulhäuser]] | |||
|- | |||
| *[[Flugplatz]]||*[[Schulheim ]] | |||
|- | |||
| *[[Frauen]]||*[[Schweizermeister]] | |||
|- | |||
| *[[Frauenchor Hegi]]||*[[Schwelli]] | |||
|- | |||
| ==G==||*[[Schwimmbad]] | |||
|- | |||
| *[[Geissenweid]]||*[[Segelflugplatz]] | |||
|- | |||
| *[[Grenzen]]||*[[Stahlhölzli]] | |||
|- | |||
| *[[Gemeinde von Christen (GvC)]]||*[[Staumauer]] | |||
|- | |||
| *[[Genossenschaften]]||*[[Strassenlampenkontrolle]] | |||
|- | |||
| *[[GESEWO]]||*[[Sulzer]] | |||
|- | |||
| ==H==||==T== | |||
|- | |||
| *[[Harmonie Oberwinterthur]]||*[[Tierfriedhof]] | |||
|- | |||
| *[[Hegemer Familienlampen]]||*[[Toggenburgerweiher]] | |||
|- | |||
| *[[Hegemer Jassturnier]]||*[[Turnhalle]] | |||
|- | |||
| *[[Hegemer Kanonenschiessen]]||*[[Turnschopf]] | |||
|- | |||
| *[[Hegemer Kirchenweg]]||*[[Turnverein Hegi]] | |||
|- | |||
| *[[Hegemer Lampen]]||==U== | |||
|- | |||
| *[[Hegemer Lampion]]||*[[Ueberschwemmungen]] | |||
|- | |||
| *[[Hegemer Wappen]]||*[[Untere Mühle]] | |||
|- | |||
| *[[Hegemer-Weg]]||==V== | |||
|- | |||
| *[[Hegemer Wein]]||*[[Velorennen]] | |||
|- | |||
| *[[Hegi]]||*[[Verkehr]] | |||
|- | |||
| *[[Hegibuch]]||==W== | |||
|- | |||
| *[[Hegichörli]]||*[[Wald]] | |||
|- | |||
| *[[Hegilied]]||*[[Wappen]] | |||
|- | |||
| *[[Hegimärt]]||*[[Weiher in Hegmatten]] | |||
|- | |||
| *[[Hegirennen]]||*[[Weltmeister]] | |||
|- | |||
| *[[Hegiwanderung]]||*[[Wohlfahrtshaus]] | |||
|- | |||
| *[[Historische Gruppe des Ortsverein]]||*[[Wuhr]] | |||
|- | |||
| *[[Hochwasser]]||==X== | |||
|- | |||
| *[[Holzkorporation]]||k.A. | |||
|- | |||
| *[[Holzsammeln]]||==Y== | |||
|- | |||
| *[[Hüsli]]||k.A. | |||
|- | |||
| *[[Hüttenwegli]]||==Z== | |||
|- | |||
| ==I==||*[[Ziegengenossenschaft]] | |||
|- | |||
| k.A.||*[[Ziegelei Hegi]] | |||
|- | |||
| ==J==||*[[Zwerggeissen]] | |||
|- | |||
| *[[Jassturnier]]|| | |||
|- | |||
| *[[Jugendherberge]]|| | |||
|- | |||
| ==K==|| | |||
|- | |||
| *[[Kanonenschiessen]]|| | |||
|- | |||
| *[[Kerzenziehen]]|| | |||
|- | |||
| *[[Kindergarten]]|| | |||
|- | |||
| *[[Kinderheim]]|| | |||
|- | |||
| *[[Kirche]]|| | |||
|- | |||
| *[[Kirchenweg]]|| | |||
|- | |||
| | |||
|} | |} |
Version vom 2. September 2012, 20:35 Uhr
Inhaltsverzeichnis unterdrücken ()
Inhaltsverzeichnis 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
- Die Vorstandsmitglieder des Ortsverein - NEU ab 14.Aug. 2012
http://wiki.zum.de/Hilfe:Inhaltsverzeichnis
Hegibuch
Testupload aktualisiert: 07.08.2012
Name | Vorname | Nachname |
---|---|---|
Vorlage:SortKeyName | Balthasar | Müller |
Vorlage:SortKeyName | Hans | Zehnder |
Vorlage:SortKeyName | Stefan | Ackermann |
Link | update | von |
---|---|---|
Testupload | 08.08.2012 | FUST |
Testupload | 08.08.2012 | FUST |
Testdownload
- Hegi Häuserverzeichnis.xls
Beschreibung1
- Hegi wiki Test.doc
Beschreibung2
0 A
1 A
2 A
3 A
4 A
5 A
6 A
=7 A=
zurück zur Jahreschronik |
zurück zum Stichwortverzeichnis |
zurück zur Personenliste |
Tabelle rechts oben
test
2. Tabelle rechts unten
test
1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | |||||
1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |